福建省鯉城區(qū)2025年公民辦教育收費項目及標(biāo)準(zhǔn)一覽表
| 學(xué)校名稱 |
學(xué)費收費標(biāo)準(zhǔn) (元/生·學(xué)年) |
文件依據(jù) |
住宿費收費標(biāo)準(zhǔn) (元/生·學(xué)年) |
文件依據(jù) | 備注 |
| 泉州外國語學(xué)校泉州附屬小學(xué) | 14900 | 泉鯉發(fā)改函[2024]21號 | 1400 | 泉鯉發(fā)改函[2024]21號 | 民辦小學(xué) |
| 泉州市鯉城區(qū)第二實驗小學(xué) | 12430 | 泉鯉發(fā)改函[2021]13號 | 1150 | 泉鯉發(fā)改函[2018]57號 | |
| 泉州實驗中學(xué)鯉城附屬學(xué)校 | 13700 | 泉鯉發(fā)改函[2024]21號 | 1400 | 泉鯉發(fā)改函[2024]21號 | |
| 泉州市第三實驗小學(xué) | 12800 | 泉鯉發(fā)改函[2023]21號 | |||
| 泉州科技中學(xué) | 17000 | 泉鯉發(fā)改函[2024]21號 | 1700 | 泉鯉發(fā)改函[2024]21號 | 民辦初中 |
| 泉州現(xiàn)代中學(xué) | 16400 | 泉鯉發(fā)改函[2021]13號 | 1700 | 泉鯉發(fā)改函[2024]21號 | |
| 泉州實驗中學(xué)鯉城附屬學(xué)校 | 16300 | 泉鯉發(fā)改函[2024]21號 | 1700 | 泉鯉發(fā)改函[2024]21號 | |
| 泉州科技中學(xué) | 18000 | 泉鯉發(fā)改函[2021]13號 | 1700 | 泉鯉發(fā)改函[2024]21號 | 民辦高中 |
| 泉州現(xiàn)代中學(xué) | 17400 | 泉鯉發(fā)改函[2021]13號 | 1700 | 泉鯉發(fā)改函[2024]21號 | |
| 省級示范園 | 4950 | 泉鯉發(fā)改【2019】34號 | 公辦幼兒園 | ||
| 市級示范園 | 4140 | 泉鯉發(fā)改【2019】34號 | |||
| 縣級示范園 | 3690 | 泉鯉發(fā)改【2019】34號 | |||
| 普通幼兒園 | 2970 | 泉鯉發(fā)改【2019】34號 | |||
| 一級達(dá)標(biāo)高中 | 1900 | 泉鯉價【2006】26號 | 公辦高中 | ||
| 二級達(dá)標(biāo)高中 | 1700 | 泉鯉價【2006】26號 | |||
| 三級達(dá)標(biāo)高中 | 1500 | 泉鯉價【2006】26號 | |||
| 泉州七中城南 | 300 | 泉鯉發(fā)改函[2022]28號 | |||
| 泉州七中江南 | 600 | 泉鯉發(fā)改函[2022]28號 | |||
| 泉州六中 | 300 | 泉鯉發(fā)改函[2022]28號 | |||
| 福師大泉州附中 | 100 | 泉鯉價【2004】10號 |
福建省鯉城區(qū)2023年公辦教育收費項目及標(biāo)準(zhǔn)一覽表
|
學(xué)校名稱 |
學(xué)費收費標(biāo)準(zhǔn) (元/生·學(xué)年) |
文件依據(jù) |
住宿費收費標(biāo)準(zhǔn) (元/生·學(xué)年) |
文件依據(jù) |
備注 |
|
省級示范園 |
4320 |
泉鯉發(fā)改【2019】34號 |
公辦幼兒園 |
||
|
市級示范園 |
3600 |
泉鯉發(fā)改【2019】34號 |
|||
|
縣級示范園 |
3150 |
泉鯉發(fā)改【2019】34號 |
|||
|
普通幼兒園 |
2520 |
泉鯉發(fā)改【2019】34號 |
|||
|
一級達(dá)標(biāo)高中 |
1900 |
泉鯉價【2006】26號 |
公辦高中 |
||
|
二級達(dá)標(biāo)高中 |
1700 |
泉鯉價【2006】26號 |
|||
|
三級達(dá)標(biāo)高中 |
1500 |
泉鯉價【2006】26號 |
|||
|
泉州七中城南校區(qū) |
300 |
泉鯉發(fā)改函[2022]28號 |
|||
|
泉州七中江南校區(qū) |
600 |
泉鯉發(fā)改函[2022]28號 |
|||
|
泉州六中 |
300 |
泉鯉發(fā)改函[2022]28號 |
|||
|
福師大泉州附中 |
100 |
泉鯉價【2004】10號 |

公安機(jī)關(guān)備案號:35050202000111


