| 一級(jí)目錄 | 二級(jí)目錄 | 公開范圍 | 公開方式 | 公開時(shí)間 |
| 公共部分 | 社區(qū)概況及自治章程、居民公約的制定、修改情況 | 社會(huì) | 微信公眾號(hào)、公開欄 | 根據(jù)社區(qū)實(shí)際概況進(jìn)行更新 |
| 社區(qū)年度工作計(jì)劃及執(zhí)行情況 | 社會(huì) | 公開欄 | 自信息產(chǎn)生或變更之日起20個(gè)工作日內(nèi) | |
| 社區(qū)兩委及社區(qū)居委監(jiān)督委員會(huì)成員、分工、便民聯(lián)系方式等 | 社會(huì) | 公開欄 | 自信息產(chǎn)生或變更之日起20個(gè)工作日內(nèi) | |
| 重大決策預(yù)公開 | 社會(huì) | 公開欄 | 自信息產(chǎn)生或變更之日起20個(gè)工作日內(nèi) | |
| 社區(qū)資金資產(chǎn)資源使用與管理 | 大額資金使用決策及執(zhí)行情況 | 社會(huì) | 公開欄 | 每月20日前更新 |
| 社區(qū)集體資產(chǎn)、資金等處置及其經(jīng)營管理情況 | 社會(huì) | 公開欄 | 每月20日前更新 | |
| 社區(qū)年度財(cái)務(wù)計(jì)劃及各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支明細(xì)情況 | 社會(huì) | 公開欄 | 自信息產(chǎn)生或變更之日起20個(gè)工作日內(nèi) | |
| 社區(qū)債權(quán)、債務(wù)情況 | 社會(huì) | 公開欄 | 自信息產(chǎn)生或變更之日起20個(gè)工作日內(nèi) | |
| 社區(qū)建設(shè)項(xiàng)目立項(xiàng)、發(fā)包、承包等情況 | 社會(huì) | 公開欄 | 自信息產(chǎn)生或變更之日起20個(gè)工作日內(nèi) | |
| 民政與社會(huì)保障工作 | 享受社會(huì)救助等政策保障人員名單及發(fā)放金額明細(xì) | 社會(huì) | 公開欄 | 自信息產(chǎn)生或變更之日起20個(gè)工作日內(nèi) |
| 政府撥付和接受社會(huì)捐贈(zèng)的救災(zāi)救助、補(bǔ)貼補(bǔ)助、扶貧助殘、危房改造等資金、物資及其管理使用情況 | 社會(huì) | 公開欄 | 自信息產(chǎn)生或變更之日起20個(gè)工作日內(nèi) | |
| 落實(shí)殯葬政策情況 | 社會(huì) | 公開欄 | 自信息產(chǎn)生或變更之日起20個(gè)工作日內(nèi) | |
| 保障性住房申請信息和審查信息初審意見公示 | 社區(qū) | 公開欄 | 自信息產(chǎn)生或變更之日起20個(gè)工作日內(nèi) | |
| 參加城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)人員情況 | 社會(huì) | 公開欄 | 自信息產(chǎn)生或變更之日起20個(gè)工作日內(nèi) | |
| 領(lǐng)取城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇情況 | 社會(huì) | 公開欄 | 自信息產(chǎn)生或變更之日起20個(gè)工作日內(nèi) | |
| 其他公開事項(xiàng) | 轄區(qū)群眾反映的熱點(diǎn)、難點(diǎn)問題解決落實(shí)情況反饋 | 社會(huì) | 公開欄 | 每月20日前更新 |
| 經(jīng)社區(qū)居民會(huì)議、社區(qū)居民代表會(huì)議討論決定或社區(qū)居委會(huì)研究決定公開的事項(xiàng) | 社會(huì) | 公開欄 | 即時(shí)公開 | |
| 協(xié)助街道開展工作情況 | 社會(huì) | 公開欄 | 自信息產(chǎn)生或變更之日起20個(gè)工作日內(nèi) | |
| 社會(huì)十分之一以上居民或者三分之一以上居民代表要求公開的其它事項(xiàng) | 社會(huì) | 公開欄 | 即時(shí)公開 | |
| 其他需要公開的事項(xiàng) | 社會(huì) | 公開欄 | 自信息產(chǎn)生或變更之日起20個(gè)工作日內(nèi) |

公安機(jī)關(guān)備案號(hào):35050202000111


