- 首頁 > 政務(wù)公開 > 街道園區(qū)政務(wù)公開 > 海濱街道 > 行政行為
| 海濱街道最低生活保障金發(fā)放明細(xì)信息表 | ||||
| 序號 | 收款人 | 街道 | 社區(qū) |
合計(jì)發(fā)放 金額(元) |
| 1 | 黃麟瑞 | 海濱街道 | 東魯社區(qū) | 900 |
| 2 | 黃寶蘭 | 海濱街道 | 東魯社區(qū) | 3690 |
| 3 | 曾淑婉 | 海濱街道 | 東魯社區(qū) | 1030 |
| 4 | 陳懷恩 | 海濱街道 | 東魯社區(qū) | 930 |
| 5 | 賀景亮 | 海濱街道 | 東魯社區(qū) | 900 |
| 6 | 劉麗玉 | 海濱街道 | 東魯社區(qū) | 1830 |
| 7 | 何雪芳 | 海濱街道 | 涂門社區(qū) | 1830 |
| 8 | 黃進(jìn)欽 | 海濱街道 | 涂門社區(qū) | 900 |
| 9 | 郭洵 | 海濱街道 | 涂門社區(qū) | 930 |
| 10 | 楊釗 | 海濱街道 | 涂門社區(qū) | 930 |
| 11 | 董梅芳 | 海濱街道 | 涂門社區(qū) | 700 |
| 12 | 洪思南 | 海濱街道 | 涂門社區(qū) | 1860 |
| 13 | 劉瓊霞 | 海濱街道 | 涂門社區(qū) | 930 |
| 14 | 劉德龍 | 海濱街道 | 涂門社區(qū) | 930 |
| 15 | 楊珍美 | 海濱街道 | 涂門社區(qū) | 510 |
| 16 | 吳麗英 | 海濱街道 | 涂門社區(qū) | 930 |
| 17 | 蘇珊 | 海濱街道 | 涂門社區(qū) | 930 |
| 18 | 劉思盈 | 海濱街道 | 涂門社區(qū) | 930 |
| 19 | 陳建家 | 海濱街道 | 水門社區(qū) | 930 |
| 20 | 傅月英 | 海濱街道 | 水門社區(qū) | 930 |
| 21 | 李麗玲 | 海濱街道 | 水門社區(qū) | 930 |
| 22 | 張德勝 | 海濱街道 | 水門社區(qū) | 930 |
| 23 | 許麗玉 | 海濱街道 | 水門社區(qū) | 910 |
| 24 | 王立新 | 海濱街道 | 水門社區(qū) | 930 |
| 25 | 張慧明 | 海濱街道 | 水門社區(qū) | 930 |
| 26 | 黃達(dá)聰 | 海濱街道 | 水門社區(qū) | 1830 |
| 27 | 曾慶峰 | 海濱街道 | 水門社區(qū) | 930 |
| 28 | 曹貽鑫 | 海濱街道 | 水門社區(qū) | 1537 |
| 29 | 李進(jìn)強(qiáng) | 海濱街道 | 水門社區(qū) | 930 |
| 30 | 吳偉民 | 海濱街道 | 水門社區(qū) | 930 |
| 31 | 錢東榮 | 海濱街道 | 水門社區(qū) | 2730 |
| 32 | 唐媛 | 海濱街道 | 水門社區(qū) | 930 |
| 33 | 林遠(yuǎn)星 | 海濱街道 | 水門社區(qū) | 930 |
| 34 | 阮琦紅 | 海濱街道 | 水門社區(qū) | 930 |
| 35 | 王曉明 | 海濱街道 | 水門社區(qū) | 930 |
| 36 | 柳釗 | 海濱街道 | 水門社區(qū) | 1830 |
| 37 | 龔贊國 | 海濱街道 | 水門社區(qū) | 1800 |
| 38 | 蘇興福 | 海濱街道 | 水門社區(qū) | 900 |
| 39 | 林秋樺 | 海濱街道 | 海清社區(qū) | 1860 |
| 40 | 陳少紅 | 海濱街道 | 海清社區(qū) | 1830 |
| 41 | 李正雄 | 海濱街道 | 海清社區(qū) | 930 |
| 42 | 李希燕 | 海濱街道 | 海清社區(qū) | 900 |
| 43 | 林雪霞 | 海濱街道 | 海清社區(qū) | 1840 |
| 44 | 戴南忠 | 海濱街道 | 海清社區(qū) | 900 |
| 45 | 汪永俊 | 海濱街道 | 海清社區(qū) | 930 |
| 46 | 陳仲瑜 | 海濱街道 | 海清社區(qū) | 900 |
| 47 | 武寧燕 | 海濱街道 | 新門社區(qū) | 900 |
| 48 | 梁剛強(qiáng) | 海濱街道 | 新門社區(qū) | 1860 |
| 49 | 黃煌輝 | 海濱街道 | 新門社區(qū) | 930 |
| 50 | 張德峰 | 海濱街道 | 新門社區(qū) | 730 |
| 51 | 張麗麗 | 海濱街道 | 新門社區(qū) | 930 |
| 52 | 陳振輝 | 海濱街道 | 新門社區(qū) | 930 |
| 53 | 陳春明 | 海濱街道 | 新門社區(qū) | 891 |
| 54 | 盧娜榮 | 海濱街道 | 新門社區(qū) | 930 |
| 55 | 王和平 | 海濱街道 | 新門社區(qū) | 910 |
| 56 | 劉瑩瑩 | 海濱街道 | 新門社區(qū) | 930 |
| 57 | 郭燕卿 | 海濱街道 | 新門社區(qū) | 730 |
| 58 | 倪長生 | 海濱街道 | 新門社區(qū) | 1030 |
| 59 | 黃億 | 海濱街道 | 新門社區(qū) | 930 |
| 60 | 詹婉治 | 海濱街道 | 新門社區(qū) | 1860 |
| 61 | 許曉珠 | 海濱街道 | 筍浯社區(qū) | 930 |
| 62 | 林天送 | 海濱街道 | 筍浯社區(qū) | 930 |
| 63 | 鄭云霞 | 海濱街道 | 筍浯社區(qū) | 930 |
| 64 | 鄭志靈 | 海濱街道 | 筍浯社區(qū) | 930 |
| 65 | 趙順明 | 海濱街道 | 筍浯社區(qū) | 930 |
| 66 | 柳文娥 | 海濱街道 | 筍浯社區(qū) | 560 |
| 67 | 莊超超 | 海濱街道 | 筍浯社區(qū) | 900 |
| 68 | 鄭秀英 | 海濱街道 | 筍浯社區(qū) | 930 |
| 69 | 李文婷 | 海濱街道 | 筍浯社區(qū) | 900 |
| 70 | 鄭振寧 | 海濱街道 | 筍浯社區(qū) | 670 |
| 71 | 鄭德偉 | 海濱街道 | 筍浯社區(qū) | 930 |
| 72 | 黃家強(qiáng) | 海濱街道 | 筍浯社區(qū) | 900 |
| 73 | 鄭傳明 | 海濱街道 | 筍浯社區(qū) | 750 |
| 74 | 陳序菊 | 海濱街道 | 筍浯社區(qū) | 930 |
| 75 | 黃文仁 | 海濱街道 | 金山社區(qū) | 930 |
| 76 | 黃湘寧 | 海濱街道 | 金山社區(qū) | 1010 |
| 77 | 黃燦庭 | 海濱街道 | 金山社區(qū) | 930 |
| 78 | 黃志端 | 海濱街道 | 金山社區(qū) | 930 |
| 79 | 許明泉 | 海濱街道 | 金山社區(qū) | 930 |
| 80 | 黃增雄 | 海濱街道 | 金山社區(qū) | 2600 |

公安機(jī)關(guān)備案號:35050202000111


