- 首頁 > 政務(wù)公開 > 街道園區(qū)政務(wù)公開 > 江南街道 > 財(cái)政預(yù)決算
| 泉州市各縣(市、區(qū))2017年1——12月“三公”經(jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)開支情況統(tǒng)計(jì)表 | |||||||
| 填報(bào)單位:江南街道辦事處 | 單位:萬元 | ||||||
| 序號(hào) | 統(tǒng)計(jì)項(xiàng)目 | 2017年度預(yù)算安排 | 2017年1-12月累計(jì)發(fā)生數(shù) | 2016年度同期發(fā)生數(shù) | |||
| 合計(jì) | 其中:財(cái)政撥款數(shù)支出 | 合計(jì) | 其中:財(cái)政撥款數(shù)支出 | 合計(jì) | 其中:財(cái)政撥款數(shù)支出 | ||
| 1 | 公務(wù)接待費(fèi)用 | 1.00 | 1.00 | 0.47 | 0.47 | 0.31 | 0.11 |
| 2 | 公款出國(境)費(fèi)用 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 2.09 | 2.09 |
| 其中:公款出國(境)培訓(xùn)費(fèi)用 | |||||||
| 3 | 公務(wù)用車購置費(fèi)用 | ||||||
| 4 | 公務(wù)用車運(yùn)行經(jīng)費(fèi) | 8.00 | 2.65 | 2.42 | 11.88 | 11.86 | |
| 5 | 會(huì)議費(fèi) | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | |
| 6 | 培訓(xùn)費(fèi) | 4.00 | 2.60 | 2.60 | 2.34 | 2.34 | |
| 合 計(jì) | 16.50 | 3.50 | 5.72 | 5.49 | 16.63 | 16.41 | |

公安機(jī)關(guān)備案號(hào):35050202000111


