| 泉州市各縣(市、區(qū))2018年1— 9月“三公”經(jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)開(kāi)支情況統(tǒng)計(jì)表 | |||||||
| 填報(bào)單位:江南街道辦事處 | 單位:萬(wàn)元 | ||||||
| 序號(hào) | 統(tǒng)計(jì)項(xiàng)目 | 年初預(yù)算安排 | 1-9月累計(jì)發(fā)生數(shù) | 上年同期發(fā)生數(shù) | |||
| 合計(jì) | 其中:財(cái)政撥款數(shù)支出 | 合計(jì) | 其中:財(cái)政撥款數(shù)支出 | 合計(jì) | 其中:財(cái)政撥款數(shù)支出 | ||
| 1 | 公務(wù)接待費(fèi)用 | 1.00 | 0.30 | 0.30 | |||
| 2 | 公款出國(guó)(境)費(fèi)用 | 2.50 | |||||
| 其中:公款出國(guó)(境)培訓(xùn)費(fèi)用 | |||||||
| 3 | 公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)用 | ||||||
| 4 | 公務(wù)用車運(yùn)行經(jīng)費(fèi) | 6.00 | 1.32 | 2.89 | |||
| 5 | 會(huì)議費(fèi) | 1.00 | 0.07 | ||||
| 6 | 培訓(xùn)費(fèi) | 4.00 | 0.43 | 1.69 | |||
| 合 計(jì) | 14.50 | 1.81 | 4.89 | 0.30 | |||

公安機(jī)關(guān)備案號(hào):35050202000111


