| 序號(hào) | 收款人 | *鄉(xiāng)鎮(zhèn) | *村 | *按人或按戶補(bǔ)助 |
保障金額(元) |
其他(高齡補(bǔ)貼) |
合計(jì)發(fā)放金額(元) |
| 1 | 柯玲玲 | 開(kāi)元街道 | 梅峰社區(qū) | 按戶補(bǔ)助 | 1860.00 | 1860.00 | |
| 2 | 莊博榮 | 開(kāi)元街道 | 梅峰社區(qū) | 按人補(bǔ)助 | 930.00 | 930.00 | |
| 3 | 陳莉萍 | 開(kāi)元街道 | 梅峰社區(qū) | 按人補(bǔ)助 | 930.00 | 930.00 | |
| 4 | 倪安居 | 開(kāi)元街道 | 雙塔社區(qū) | 按人補(bǔ)助 | 930.00 | 930.00 | |
| 5 | 李志杰 | 開(kāi)元街道 | 雙塔社區(qū) | 按戶補(bǔ)助 | 1430.00 | 1430.00 | |
| 6 | 蘇清水 | 開(kāi)元街道 | 雙塔社區(qū) | 按人補(bǔ)助 | 900.00 | 900.00 | |
| 7 | 張紅霞 | 開(kāi)元街道 | 雙塔社區(qū) | 按人補(bǔ)助 | 930.00 | 930.00 | |
| 8 | 張嫦娥 | 開(kāi)元街道 | 雙塔社區(qū) | 按人補(bǔ)助 | 230.00 | 230.00 | |
| 9 | 黃惜治 | 開(kāi)元街道 | 開(kāi)元社區(qū) | 按人補(bǔ)助 | 930.00 | 930.00 | |
| 10 | 陳坤枝 | 開(kāi)元街道 | 開(kāi)元社區(qū) | 按人補(bǔ)助 | 900.00 | 900.00 | |
| 11 | 魏文聰 | 開(kāi)元街道 | 開(kāi)元社區(qū) | 按人補(bǔ)助 | 930.00 | 930.00 | |
| 12 | 陳光亮 | 開(kāi)元街道 | 開(kāi)元社區(qū) | 按人補(bǔ)助 | 510.00 | 510.00 | |
| 13 | 曾國(guó)偉 | 開(kāi)元街道 | 開(kāi)元社區(qū) | 按戶補(bǔ)助 | 1860.00 | 1860.00 | |
| 14 | 翁清泉 | 開(kāi)元街道 | 開(kāi)元社區(qū) | 按人補(bǔ)助 | 930.00 | 930.00 | |
| 15 | 陳瓊娜 | 開(kāi)元街道 | 開(kāi)元社區(qū) | 按人補(bǔ)助 | 550.00 | 550.00 | |
| 16 | 羅振江 | 開(kāi)元街道 | 新春社區(qū) | 按人補(bǔ)助 | 910.00 | 910.00 | |
| 17 | 吳小愚 | 開(kāi)元街道 | 新春社區(qū) | 按人補(bǔ)助 | 900.00 | 900.00 | |
| 18 | 陳錦輝 | 開(kāi)元街道 | 新春社區(qū) | 按戶補(bǔ)助 | 1060.00 | 1060.00 | |
| 19 | 莊立波 | 開(kāi)元街道 | 新春社區(qū) | 按人補(bǔ)助 | 821.00 | 821.00 | |
| 20 | 李美玲 | 開(kāi)元街道 | 新春社區(qū) | 按戶補(bǔ)助 | 1860.00 | 1860.00 | |
| 21 | 蔡煜祺 | 開(kāi)元街道 | 新春社區(qū) | 按人補(bǔ)助 | 900.00 | 900.00 | |
| 22 | 莊梅 | 開(kāi)元街道 | 新春社區(qū) | 按人補(bǔ)助 | 930.00 | 930.00 | |
| 23 | 陳沙舟 | 開(kāi)元街道 | 新春社區(qū) | 按人補(bǔ)助 | 930.00 | 930.00 | |
| 24 | 陳麗娥 | 開(kāi)元街道 | 華新社區(qū) | 按戶補(bǔ)助 | 1410.00 | 1410.00 | |
| 25 | 吳秀玲 | 開(kāi)元街道 | 華新社區(qū) | 按戶補(bǔ)助 | 1640.00 | 1640.00 | |
| 26 | 李崢嶸 | 開(kāi)元街道 | 華新社區(qū) | 按戶補(bǔ)助 | 800.00 | 800.00 | |
| 27 | 黃承綺 | 開(kāi)元街道 | 華新社區(qū) | 按人補(bǔ)助 | 930.00 | 930.00 | |
| 28 | 楊仲鵬 | 開(kāi)元街道 | 華新社區(qū) | 按人補(bǔ)助 | 930.00 | 930.00 | |
| 29 | 許偉斌 | 開(kāi)元街道 | 華新社區(qū) | 按人補(bǔ)助 | 750.00 | 750.00 | |
| 30 | 鄭海云 | 開(kāi)元街道 | 泉山社區(qū) | 按人補(bǔ)助 | 750.00 | 750.00 | |
| 31 | 陳志強(qiáng) | 開(kāi)元街道 | 泉山社區(qū) | 按人補(bǔ)助 | 930.00 | 930.00 | |
| 32 | 施秀清 | 開(kāi)元街道 | 泉山社區(qū) | 按人補(bǔ)助 | 930.00 | 100.00 | 1030.00 |
| 33 | 廖崢嶸 | 開(kāi)元街道 | 泉山社區(qū) | 按戶補(bǔ)助 | 1470.00 | 1470.00 | |
| 34 | 余元立 | 開(kāi)元街道 | 泉山社區(qū) | 按戶補(bǔ)助 | 1530.00 | 1530.00 | |
| 35 | 何娟娟 | 開(kāi)元街道 | 泉山社區(qū) | 按人補(bǔ)助 | 930.00 | 930.00 | |
| 36 | 周振渝 | 開(kāi)元街道 | 泉山社區(qū) | 按戶補(bǔ)助 | 560.00 | 560.00 | |
| 37 | 郭硯 | 開(kāi)元街道 | 泉山社區(qū) | 按人補(bǔ)助 | 610.00 | 100.00 | 710.00 |
| 38 | 林家珍 | 開(kāi)元街道 | 泉山社區(qū) | 按人補(bǔ)助 | 900.00 | 900.00 | |
| 39 | 黃毓茹 | 開(kāi)元街道 | 泉山社區(qū) | 按人補(bǔ)助 | 430.00 | 430.00 | |
| 40 | 王莉莉 | 開(kāi)元街道 | 梅山社區(qū) | 按人補(bǔ)助 | 930.00 | 930.00 | |
| 41 | 吳文成 | 開(kāi)元街道 | 梅山社區(qū) | 按戶補(bǔ)助 | 1860.00 | 1860.00 | |
| 42 | 林毓德 | 開(kāi)元街道 | 梅山社區(qū) | 按人補(bǔ)助 | 900.00 | 900.00 | |
| 43 | 薛國(guó)榮 | 開(kāi)元街道 | 梅山社區(qū) | 按人補(bǔ)助 | 410.00 | 410.00 | |
| 44 | 付瑩瑩 | 開(kāi)元街道 | 梅山社區(qū) | 按人補(bǔ)助 | 930.00 | 930.00 | |
| 45 | 楊藝珊 | 開(kāi)元街道 | 梅山社區(qū) | 按戶補(bǔ)助 | 1860.00 | 1860.00 | |
| 46 | 康怨蓮 | 開(kāi)元街道 | 梅山社區(qū) | 按人補(bǔ)助 | 330.00 | 330.00 | |
| 47 | 黃妙吟 | 開(kāi)元街道 | 梅山社區(qū) | 按人補(bǔ)助 | 930.00 | 930.00 | |
| 48 | 蘇祺 | 開(kāi)元街道 | 梅山社區(qū) | 按人補(bǔ)助 | 930.00 | 930.00 | |
| 49 | 薛育麗 | 開(kāi)元街道 | 梅山社區(qū) | 按人補(bǔ)助 | 930.00 | 930.00 | |
| 50 | 李德英 | 開(kāi)元街道 | 梅山社區(qū) | 按人補(bǔ)助 | 600.00 | 600.00 | |
| 51 | 陳國(guó)宏 | 開(kāi)元街道 | 梅山社區(qū) | 按戶補(bǔ)助 | 2230.00 | 2230.00 | |
| 52 | 謝達(dá) | 開(kāi)元街道 | 梅山社區(qū) | 按戶補(bǔ)助 | 1830.00 | 1830.00 | |
| 53 | 詹麗玉 | 開(kāi)元街道 | 東北社區(qū) | 按戶補(bǔ)助 | 1340.00 | 1340.00 | |
| 54 | 駱澎 | 開(kāi)元街道 | 東北社區(qū) | 按人補(bǔ)助 | 930.00 | 930.00 | |
| 55 | 張雅雯 | 開(kāi)元街道 | 東北社區(qū) | 按人補(bǔ)助 | 930.00 | 930.00 | |
| 56 | 王安生 | 開(kāi)元街道 | 東升社區(qū) | 按戶補(bǔ)助 | 1840.00 | 100.00 | 1940.00 |
| 57 | 胡玉燕 | 開(kāi)元街道 | 東升社區(qū) | 按戶補(bǔ)助 | 1660.00 | 100.00 | 1760.00 |
| 58 | 黃輝曉 | 開(kāi)元街道 | 東升社區(qū) | 按人補(bǔ)助 | 930.00 | 930.00 | |
| 59 | 葉培玉 | 開(kāi)元街道 | 東升社區(qū) | 按人補(bǔ)助 | 900.00 | 900.00 | |
| 60 | 黃月芳 | 開(kāi)元街道 | 東升社區(qū) | 按戶補(bǔ)助 | 1300.00 | 1300.00 | |
| 61 | 黃伯琴 | 開(kāi)元街道 | 紅梅社區(qū) | 按戶補(bǔ)助 | 2760.00 | 2760.00 | |
| 62 | 王莉 | 開(kāi)元街道 | 紅梅社區(qū) | 按人補(bǔ)助 | 750.00 | 750.00 | |
| 63 | 許友川 | 開(kāi)元街道 | 紅梅社區(qū) | 按戶補(bǔ)助 | 934.00 | 934.00 | |
| 64 | 許清江 | 開(kāi)元街道 | 刺桐社區(qū) | 按戶補(bǔ)助 | 2790.00 | 2790.00 | |
| 65 | 蔡松春 | 開(kāi)元街道 | 刺桐社區(qū) | 按人補(bǔ)助 | 930.00 | 930.00 | |
| 66 | 張端美 | 開(kāi)元街道 | 刺桐社區(qū) | 按人補(bǔ)助 | 930.00 | 930.00 | |
| 67 | 張陽(yáng)濱 | 開(kāi)元街道 | 西湖社區(qū) | 按人補(bǔ)助 | 930.00 | 930.00 | |
| 68 | 潘嫣然 | 開(kāi)元街道 | 西湖社區(qū) | 按人補(bǔ)助 | 930.00 | 930.00 | |
| 69 | 林梅蘭 | 開(kāi)元街道 | 西湖社區(qū) | 按戶補(bǔ)助 | 573.00 | 573.00 | |
| 70 | 鄭子婷 | 開(kāi)元街道 | 西湖社區(qū) | 按人補(bǔ)助 | 930.00 | 930.00 | |
| 71 | 曾玲 | 開(kāi)元街道 | 西湖社區(qū) | 按人補(bǔ)助 | 430.00 | 430.00 | |
| 72 | 劉永和 | 開(kāi)元街道 | 北山社區(qū) | 按人補(bǔ)助 | 930.00 | 930.00 | |
| 73 | 吳*妍 | 開(kāi)元街道 | 北山社區(qū) | 按戶補(bǔ)助 | 840.00 | 840.00 | |
| 合計(jì): | 77718.00 | 400.00 | 78118.00 | ||||

公安機(jī)關(guān)備案號(hào):35050202000111


