| 臨江街道 | 2025年3月 | |||
| 序號(hào) | 姓名 | 街道 | 社區(qū) |
保障金額(元) |
| 1 | 張海雁 | 臨江街道 | 聚寶社區(qū) | 930.00 |
| 2 | 翁國(guó)平 | 臨江街道 | 聚寶社區(qū) | 1860.00 |
| 3 | 黃榮蘭 | 臨江街道 | 聚寶社區(qū) | 1830.00 |
| 4 | 郭英 | 臨江街道 | 聚寶社區(qū) | 900.00 |
| 5 | 黃培芳 | 臨江街道 | 新橋社區(qū) | 730.00 |
| 6 | 陳志輝 | 臨江街道 | 新橋社區(qū) | 930.00 |
| 7 | 許麗英 | 臨江街道 | 新橋社區(qū) | 1540.00 |
| 8 | 吳嘉福 | 臨江街道 | 新橋社區(qū) | 910.00 |
| 9 | 黃惠蘭 | 臨江街道 | 新橋社區(qū) | 930.00 |
| 10 | 林麗娥 | 臨江街道 | 新橋社區(qū) | 930.00 |
| 11 | 許惠文 | 臨江街道 | 新橋社區(qū) | 900.00 |
| 12 | 劉德明 | 臨江街道 | 新橋社區(qū) | 1860.00 |
| 13 | 蔡腰治 | 臨江街道 | 新橋社區(qū) | 1510.00 |
| 14 | 李天助 | 臨江街道 | 新橋社區(qū) | 2210.00 |
| 15 | 陳聰影 | 臨江街道 | 新橋社區(qū) | 930.00 |
| 16 | 傅承鏜 | 臨江街道 | 新橋社區(qū) | 930.00 |
| 17 | 范雪娥 | 臨江街道 | 新橋社區(qū) | 1830.00 |
| 18 | 許毓霞 | 臨江街道 | 新橋社區(qū) | 930.00 |
| 19 | 陳益元 | 臨江街道 | 新橋社區(qū) | 930.00 |
| 20 | 邱淑卿 | 臨江街道 | 新橋社區(qū) | 910.00 |
| 21 | 陳成才 | 臨江街道 | 幸福社區(qū) | 900.00 |
| 22 | 李志明 | 臨江街道 | 幸福社區(qū) | 930.00 |
| 23 | 萬(wàn)建玉 | 臨江街道 | 幸福社區(qū) | 1860.00 |
| 24 | 陳雅銘 | 臨江街道 | 幸福社區(qū) | 930.00 |
| 25 | 黃曉鑫 | 臨江街道 | 幸福社區(qū) | 1110.00 |
| 26 | 梁顯勝 | 臨江街道 | 幸福社區(qū) | 2560.00 |
| 27 | 蔡達(dá)峰 | 臨江街道 | 幸福社區(qū) | 780.00 |
| 28 | 陳淑霞 | 臨江街道 | 幸福社區(qū) | 930.00 |
| 29 | 張德勇 | 臨江街道 | 幸福社區(qū) | 900.00 |
| 30 | 張少明 | 臨江街道 | 幸福社區(qū) | 430.00 |
| 31 | 鄭登章 | 臨江街道 | 幸福社區(qū) | 910.00 |
| 32 | 賴(lài)劍麗 | 臨江街道 | 溪亭社區(qū) | 930.00 |
| 33 | 李碧玉 | 臨江街道 | 溪亭社區(qū) | 700.00 |
| 34 | 傅華安 | 臨江街道 | 溪亭社區(qū) | 930.00 |
| 35 | 蔡慧娥 | 臨江街道 | 溪亭社區(qū) | 930.00 |
| 36 | 陳曉明 | 臨江街道 | 溪亭社區(qū) | 1830.00 |
| 37 | 洪波 | 臨江街道 | 溪亭社區(qū) | 930.00 |
| 38 | 陳娜娜 | 臨江街道 | 溪亭社區(qū) | 930.00 |
| 39 | 黃志雄 | 臨江街道 | 溪亭社區(qū) | 900.00 |
| 40 | 陳慶祿 | 臨江街道 | 溪亭社區(qū) | 910.00 |
| 41 | 王莎莎 | 臨江街道 | 溪亭社區(qū) | 940.00 |
| 42 | 林民全 | 臨江街道 | 溪亭社區(qū) | 910.00 |
| 43 | 唐禮輝 | 臨江街道 | 伍堡社區(qū) | 1060.00 |
| 44 | 謝漢康 | 臨江街道 | 伍堡社區(qū) | 900.00 |
| 45 | 林華芬 | 臨江街道 | 伍堡社區(qū) | 930.00 |
| 46 | 翁榮華 | 臨江街道 | 伍堡社區(qū) | 900.00 |
| 47 | 陳文強(qiáng) | 臨江街道 | 伍堡社區(qū) | 930.00 |
| 48 | 周成 | 臨江街道 | 伍堡社區(qū) | 930.00 |
| 49 | 黃清日 | 臨江街道 | 伍堡社區(qū) | 910.00 |
| 50 | 謝振良 | 臨江街道 | 伍堡社區(qū) | 930.00 |
| 51 | 蘆偉榮 | 臨江街道 | 伍堡社區(qū) | 930.00 |
| 52 | 何元池 | 臨江街道 | 伍堡社區(qū) | 1320.00 |
| 53 | 朱培芬 | 臨江街道 | 伍堡社區(qū) | 930.00 |
| 54 | 謝啟明 | 臨江街道 | 伍堡社區(qū) | 910.00 |
| 55 | 陳小偉 | 臨江街道 | 伍堡社區(qū) | 930.00 |
| 56 | 潘蔡鷹 | 臨江街道 | 伍堡社區(qū) | 600.00 |
| 57 | 趙碧珍 | 臨江街道 | 伍堡社區(qū) | 900.00 |
| 58 | 林達(dá)志 | 臨江街道 | 伍堡社區(qū) | 930.00 |
| 59 | 林慶泉 | 臨江街道 | 伍堡社區(qū) | 900.00 |
| 60 | 賈泉英 | 臨江街道 | 伍堡社區(qū) | 1830.00 |
| 61 | 王泉水 | 臨江街道 | 伍堡社區(qū) | 930.00 |
| 62 | 林高明 | 臨江街道 | 伍堡社區(qū) | 930.00 |
| 63 | 吳青崚 | 臨江街道 | 伍堡社區(qū) | 1860.00 |
| 64 | 吳國(guó)明 | 臨江街道 | 伍堡社區(qū) | 1830.00 |
| 65 | 王振華 | 臨江街道 | 隘南社區(qū) | 930.00 |
| 66 | 林春治 | 臨江街道 | 隘南社區(qū) | 930.00 |
| 67 | 歐慶隆 | 臨江街道 | 隘南社區(qū) | 900.00 |
| 68 | 汪孝毓 | 臨江街道 | 隘南社區(qū) | 900.00 |
| 69 | 鄭謙治 | 臨江街道 | 隘南社區(qū) | 910.00 |
| 70 | 劉建忠 | 臨江街道 | 隘南社區(qū) | 900.00 |
| 71 | 楊國(guó)要 | 臨江街道 | 隘南社區(qū) | 900.00 |
| 72 | 吳錚鍇 | 臨江街道 | 隘南社區(qū) | 930.00 |
| 73 | 王振山 | 臨江街道 | 隘南社區(qū) | 930.00 |
| 74 | 鄭榕 | 臨江街道 | 隘南社區(qū) | 900.00 |
| 75 | 楊家壽 | 臨江街道 | 隘南社區(qū) | 900.00 |
| 76 | 林毓毅 | 臨江街道 | 隘南社區(qū) | 930.00 |
| 77 | 吳錦德 | 臨江街道 | 隘南社區(qū) | 930.00 |
| 合計(jì): | 82620.00 | |||

公安機(jī)關(guān)備案號(hào):35050202000111


