| 鯉城區(qū)發(fā)改局2025年7月固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目備案情況表 | |||||
| 序號(hào) | 備案時(shí)間 | 備案號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目統(tǒng)一代碼 | 備案單位 |
| 1 | 2025.7.1 | 閩發(fā)改備〔2025〕C010100號(hào) | 宋元美食城 | 2507-350502-04-01-350168 | 福建省宋元投資發(fā)展有限公司 |
| 2 | 2025.7.15 | 閩發(fā)改備〔2025〕C010101號(hào) | 鯉城鐵塔2025年5G通信配套基礎(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目 | 2507-350502-04-01-572727 | 中國鐵塔股份有限公司泉州市分公司 |
| 3 | 2025.7.16 | 閩發(fā)改備〔2025〕C010103號(hào) | 梅州穗發(fā)新能源有限公司江南街道火炬社區(qū)下深巷4號(hào)(史更生)26KW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 2507-350502-04-05-474527 | 梅州穗發(fā)新能源有限公司 |
| 4 | 2025.7.17 | 閩發(fā)改備〔2025〕C010104號(hào) | 江濱南路與黃龍大道交叉口改造工程 | 2507-350502-04-01-632370 | 泉州鯉城城市交通開發(fā)有限公司 |
| 5 | 2025.7.18 | 閩發(fā)改備〔2025〕C010105號(hào) | 泉州泉新食品有限公司220KW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 2507-350502-04-01-829978 | 泉州市泉新順企業(yè)管理有限公司 |
| 6 | 2025.7.21 | 閩發(fā)改備〔2025〕C010106號(hào) | 泉州瑞明工貿(mào)有限公司250KW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 2507-350502-04-01-336338 | 泉州瑞明工貿(mào)有限公司 |
| 7 | 2025.7.21 | 閩發(fā)改備〔2025〕C010107號(hào) | 華星路市政道路工程 | 2507-350502-04-01-616642 | 泉州鯉城城市交通開發(fā)有限公司 |
| 8 | 2025.7.21 | 閩發(fā)改備〔2025〕C010108號(hào) | 田東路、瓏玥路市政道路工程 | 2507-350502-04-01-141184 | 泉州鯉城城市交通開發(fā)有限公司 |
| 9 | 2025.7.25 | 閩發(fā)改備〔2025〕C010109號(hào) | 寧德交垠創(chuàng)民新能源科技有限公司江南街道火炬社區(qū)后新巷2號(hào)(史維足)66KW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 2507-350502-04-05-230158 | 寧德交垠創(chuàng)民新能源科技有限公司 |
| 10 | 2025.7.25 | 閩發(fā)改備〔2025〕C010110號(hào) | 新塘花苑閑置安置房轉(zhuǎn)保租房 | 2507-350502-04-01-901210 | 泉州市鯉城房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
| 11 | 2025.7.28 | 閩發(fā)改備〔2025〕C010111號(hào) | 鯉城區(qū)濱江城市廣場如家精選酒店改建項(xiàng)目 | 2507-350502-04-01-130949 | 泉州市瑞芊安和酒店管理有限公司 |
| 12 | 2025.7.29 | 閩發(fā)改備〔2025〕C010112號(hào) | 福建眾益太陽能科技股份公司450KW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 2507-350502-04-01-914133 | 福建集益公共設(shè)施管理有限公司 |
| 13 | 2025.7.31 | 閩發(fā)改備〔2025〕C010113號(hào) | 泉州市鯉城煒彬服裝有限公司200KW屋頂分布式光伏項(xiàng)目 | 2507-350502-04-01-388360 | 福建新匯億科技有限責(zé)任公司 |
| 14 | 2025.7.31 | 閩發(fā)改備〔2025〕C010114號(hào) | 泉州市遠(yuǎn)東環(huán)保設(shè)備有限公司390KW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 2507-350502-04-01-891570 | 浩圖(福建)工程建設(shè)有限公司 |

公安機(jī)關(guān)備案號(hào):35050202000111


