| 鯉城區(qū)發(fā)改局2025年房屋建筑和市政工程招投標(biāo)情況的書面報(bào)告?zhèn)浒竻R總表(1-4月) | |||||
| 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 建設(shè)單位 | 中標(biāo)價(jià)(萬(wàn)元) | 中標(biāo)單位 | 網(wǎng)址 |
| 1 | 鯉城區(qū)城市排水防澇系統(tǒng)提升工程——三王宮箱涵和錦美街改造整治霞洲引港工程 | 泉州市鯉城區(qū)城建發(fā)展有限公司 | 970.2514 | 福建燚忠交通建設(shè)有限責(zé)任公司 | http://ggzyjy.quanzhou.gov.cn/project/projectInfo.do?projId=54116&leftIndex=3&bullId=53437 |
| 2 | 黃龍大道及科創(chuàng)園片區(qū)排水系統(tǒng)整治項(xiàng)目-常泰箱涵 | 泉州市鯉城區(qū)城建發(fā)展有限公司 | 2156.3816 | 杭州之江市政建設(shè)有限公司 | http://ggzyjy.quanzhou.gov.cn/project/projectInfo.do?projId=54211&leftIndex=3&bullId=53590 |
| 3 | 鯉城區(qū)城市排水防澇系統(tǒng)提升工程-東浦引港水系改造 | 泉州市鯉城區(qū)城建發(fā)展有限公司 | 3373.1853 | 福建省國(guó)筑建設(shè)工程有限公司 | http://ggzyjy.quanzhou.gov.cn/project/projectInfo.do?projId=54337&leftIndex=3&bullId=53497 |
| 4 | 鯉城區(qū)城市排水防澇系統(tǒng)提升工程--南低渠水系改造 | 泉州市鯉城區(qū)城建發(fā)展有限公司 | 3785.9697 | 浙江煜博建設(shè)集團(tuán)有限公司 | http://ggzyjy.quanzhou.gov.cn/project/projectInfo.do?projId=54329&leftIndex=3&bullId=53541 |
| 5 | 鯉城區(qū)城市排水防澇系統(tǒng)提升工程--霞州引港水系改造 | 泉州市鯉城區(qū)城建發(fā)展有限公司 | 4876.0098 | 福建承昌建設(shè)工程有限公司 | http://ggzyjy.quanzhou.gov.cn/project/projectInfo.do?projId=54330&leftIndex=3&bullId=53495 |
| 6 | 江南新區(qū)63條背街小巷管網(wǎng)修復(fù)項(xiàng)目 | 泉州市鯉城區(qū)城建發(fā)展有限公司 | 6194.7573 | 福建德耀建設(shè)有限公司 | http://ggzyjy.quanzhou.gov.cn/project/projectInfo.do?projId=54505&leftIndex=3&bullId=53549 |
| 7 | 鯉城區(qū)城市排水防澇系統(tǒng)提升工程—東浦排澇泵站改造 | 泉州市鯉城區(qū)城建發(fā)展有限公司 | 7467.1868 | 中建曠博(福建)有限公司 | http://ggzyjy.quanzhou.gov.cn/project/projectInfo.do?projId=54448&leftIndex=3&bullId=53620 |
| 8 | 鯉城區(qū)城市排水防澇系統(tǒng)提升工程-錦坑支溝改造監(jiān)理項(xiàng)目 | 泉州市鯉城區(qū)城建發(fā)展有限公司 | 11.4263 | 福建中路港通建設(shè)發(fā)展有限公司 | http://ggzyjy.quanzhou.gov.cn/project/projectInfo.do?projId=54618&leftIndex=3&bullId=53608 |
| 9 | 鯉城區(qū)城市排水防澇系統(tǒng)提升工程-東浦引港水系改造監(jiān)理項(xiàng)目 | 泉州市鯉城區(qū)城建發(fā)展有限公司 | 47.1778 | 福建省中福工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | http://ggzyjy.quanzhou.gov.cn/project/projectInfo.do?projId=54619&leftIndex=3&bullId=53547 |
| 10 | 鯉城區(qū)城市排水防澇系統(tǒng)提升工程—東浦排澇泵站改造監(jiān)理項(xiàng)目 | 泉州市鯉城區(qū)城建發(fā)展有限公司 | 85.9786 | 方陣工程咨詢有限公司 | http://ggzyjy.quanzhou.gov.cn/project/projectInfo.do?projId=54622&leftIndex=3&bullId=53534 |
| 11 | 鯉城區(qū)城市排水防澇系統(tǒng)提升工程--南低渠水系改造監(jiān)理項(xiàng)目 | 泉州市鯉城區(qū)城建發(fā)展有限公司 | 44.3009 | 福州廣榮建筑工程管理有限公司 | http://ggzyjy.quanzhou.gov.cn/project/projectInfo.do?projId=54623&leftIndex=3&bullId=53496 |
| 12 | 鯉城區(qū)城市排水防澇系統(tǒng)提升工程--霞州引港水系改造監(jiān)理項(xiàng)目 | 泉州市鯉城區(qū)城建發(fā)展有限公司 | 55.6353 | 浙江天律工程管理有限公司 | http://ggzyjy.quanzhou.gov.cn/project/projectInfo.do?projId=54629&leftIndex=3&bullId=53637 |
| 13 | 鯉城區(qū)城市排水防澇系統(tǒng)提升工程——三王宮箱涵和錦美街改造整治霞洲引港工程監(jiān)理項(xiàng)目 | 泉州市鯉城區(qū)城建發(fā)展有限公司 | 19.2277 | 福建省五洲建設(shè)集團(tuán)有限公司 | http://ggzyjy.quanzhou.gov.cn/project/projectInfo.do?projId=54624&leftIndex=3&bullId=53725 |
| 14 | 黃龍大道及科創(chuàng)園片區(qū)排水系統(tǒng)整治項(xiàng)目-常泰箱涵項(xiàng)目監(jiān)理 | 泉州市鯉城區(qū)城建發(fā)展有限公司 | 27.23 | 福建聯(lián)晟工程管理有限公司 | http://ggzyjy.quanzhou.gov.cn/project/projectInfo.do?projId=54632&leftIndex=3&bullId=53612 |
| 15 | 泉州鯉城水環(huán)境提質(zhì)增效項(xiàng)目--2、3號(hào)泵站及配套管網(wǎng)工程 | 泉州市鯉城區(qū)城建發(fā)展有限公司 | 6015.4495 | 四川省華地建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | http://ggzyjy.quanzhou.gov.cn/project/projectInfo.do?projId=56828&leftIndex=3&bullId=55328 |
| 16 | 崇德產(chǎn)業(yè)園綜合樓改造提升工程 | 泉州鯉城教育管理集團(tuán)有限公司 | 1231.0221 | 福建省晉南建設(shè)集團(tuán)有限公司 | http://ggzyjy.quanzhou.gov.cn/project/projectInfo.do?projId=57071&leftIndex=3&bullId=55542 |

公安機(jī)關(guān)備案號(hào):35050202000111


