| 序號(hào) | 姓名 | 性別 | 民族 | 資格種類(lèi) | 任教學(xué)科 | 證書(shū)編號(hào) | 備注 |
| 1 | 曾婧雯 | 女 | 漢族 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 | 20243550232000177 | |
| 2 | 王鈺琳 | 女 | 漢族 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 | 20243550232000178 | |
| 3 | 臧嘉嘉 | 女 | 漢族 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 | 20243550232000179 | |
| 4 | 朱詩(shī)苗 | 女 | 漢族 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 英語(yǔ) | 20243550232000180 | |
| 5 | 張夏清 | 女 | 漢族 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 英語(yǔ) | 20243550232000181 | |
| 6 | 吳雨婷 | 女 | 漢族 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 英語(yǔ) | 20243550232000182 | |
| 7 | 陳蓓涵 | 女 | 漢族 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 美術(shù) | 20243550232000183 | |
| 8 | 楊國(guó)琴 | 女 | 土家族 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 歷史 | 20243550232000184 | |
| 9 | 吳孺儒 | 男 | 漢族 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 生物 | 20243550231000185 | |
| 10 | 蔣菁 | 女 | 漢族 | 小學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 | 20243550222000186 | |
| 11 | 翁玉青 | 女 | 漢族 | 小學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 | 20243550222000187 | |
| 12 | 黃婷婷 | 女 | 漢族 | 小學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 | 20243550222000188 | |
| 13 | 林丹妮 | 女 | 漢族 | 小學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 | 20243550222000189 | |
| 14 | 高文晨 | 男 | 漢族 | 小學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 | 20243550221000190 | |
| 15 | 李欣 | 女 | 漢族 | 小學(xué)教師資格 | 語(yǔ)文 | 20243550222000191 | |
| 16 | 楊秋燕 | 女 | 土家族 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 20243550222000192 | |
| 17 | 李婷 | 女 | 漢族 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 20243550222000193 | |
| 18 | 王楚鈴 | 女 | 漢族 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 20243550222000194 | |
| 19 | 黃正 | 女 | 漢族 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 20243550222000195 | |
| 20 | 占靜霖 | 女 | 漢族 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 20243550222000196 | |
| 21 | 楊毅超 | 女 | 漢族 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 20243550222000197 | |
| 22 | 賴佳欣 | 女 | 漢族 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 20243550222000198 | |
| 23 | 柯園園 | 女 | 漢族 | 小學(xué)教師資格 | 美術(shù) | 20243550222000199 | |
| 24 | 林懿 | 女 | 漢族 | 小學(xué)教師資格 | 美術(shù) | 20243550222000200 | |
| 25 | 王嘉怡 | 女 | 漢族 | 小學(xué)教師資格 | 美術(shù) | 20243550222000201 | |
| 26 | 葉翌楨 | 男 | 漢族 | 小學(xué)教師資格 | 美術(shù) | 20243550221000202 | |
| 27 | 李莘 | 女 | 漢族 | 小學(xué)教師資格 | 美術(shù) | 20243550222000203 | |
| 28 | 王璟 | 女 | 漢族 | 小學(xué)教師資格 | 美術(shù) | 20243550222000204 | |
| 29 | 戴雅茹 | 女 | 漢族 | 小學(xué)教師資格 | 美術(shù) | 20243550222000205 | |
| 30 | 林镕溶 | 女 | 漢族 | 小學(xué)教師資格 | 音樂(lè) | 20243550222000206 | |
| 31 | 陳爭(zhēng)榮 | 女 | 漢族 | 小學(xué)教師資格 | 信息技術(shù) | 20243550222000207 | |
| 32 | 鐘世君 | 男 | 畬族 | 小學(xué)教師資格 | 科學(xué) | 20243550221000208 | |
| 33 | 陳順莉 | 女 | 漢族 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20243550212000209 | |
| 34 | 辛梓燁 | 男 | 漢族 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20243550211000210 | |
| 35 | 林玉萍 | 女 | 漢族 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20243550212000211 |

公安機(jī)關(guān)備案號(hào):35050202000111


