- 首頁 > 政務(wù)公開 > 區(qū)直部門政務(wù)公開 > 教育局 > 學(xué)校信息公開
| 序號(hào) | 學(xué) 校 | 辦學(xué)許可證號(hào) | 地址 | 辦學(xué)質(zhì)量 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 招生范圍 | 備注 |
| 1 | 泉州現(xiàn)代中學(xué) | 135050280000010 | 田安南路371號(hào) | 2019年度年檢合格 | 詳見當(dāng)年招生政策 | 全區(qū) | |
| 2 | 泉州科技中學(xué) | 135050280000021 | 學(xué)府路112號(hào) | 2019年度年檢合格 | 全區(qū) | ||
| 3 | 泉州實(shí)驗(yàn)中學(xué)鯉城附屬學(xué)校 | 135050280000030 | 鯉城區(qū)浮橋街道江濱南路2253號(hào) | 2019年度年檢合格 | 全區(qū) | ||
| 4 | 泉州市鯉城區(qū)第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 135050250000010 | 泉州市鯉城區(qū)江濱南路9號(hào) | 2019年度年檢合格 | 全區(qū) | ||
| 5 | 泉州外國語學(xué)校鯉城附屬小學(xué) | 135050250000021 | 開元街道少林路327號(hào) | 2019年度年檢合格 | 全區(qū) | ||
| 6 | 泉州市鯉城區(qū)王宮培幼幼兒園 | 135050260000011 | 鯉城區(qū)王宮西宅路28號(hào) | 2019年度年檢合格 | 全區(qū) | ||
| 7 | 泉州市鯉城區(qū)龍鳳寶貝幼兒園 | 135050260000021 | 江南火炬社區(qū)炬興路40號(hào) | 2019年度年檢合格 | 全區(qū) | ||
| 8 | 泉州市鯉城區(qū)濱江幼兒園 | 135050260000031 | 筍浯社區(qū)明溪巷3號(hào) | 2019年度年檢合格 | 全區(qū) | ||
| 9 | 泉州市鯉城區(qū)東方幼兒學(xué)前教育實(shí)驗(yàn)園 | 135050260000041 | 東街公界巷28號(hào) | 2019年度年檢合格 | 全區(qū) | ||
| 10 | 泉州市鯉城區(qū)新星雙語幼兒園 | 135050260000051 | 美食街120號(hào) | 2019年度年檢合格 | 全區(qū) | ||
| 11 | 泉州市鯉城區(qū)玉霞幼兒園 | 135050260000061 | 玉霞社區(qū)玉霞街60號(hào) | 2019年度年檢合格 | 全區(qū) | ||
| 12 | 泉州鯉城區(qū)新蕾幼兒園 | 135050260000071 | 火炬社區(qū)后墩路31號(hào) | 2019年度年檢合格 | 全區(qū) | ||
| 13 | 泉州市鯉城區(qū)貝貝佳幼兒園 | 135050260000091 | 亭店社區(qū)南渠路75號(hào) | 2019年度年檢合格 | 全區(qū) | ||
| 14 | 泉州鯉城裕元幼兒園 | 135050260000101 | 鯉城區(qū)新步社區(qū)浮橋街346-2號(hào) | 2019年度年檢合格 | 全區(qū) | ||
| 15 | 泉州市鯉城區(qū)童心雙語幼兒園 | 135050260000111 | 鯉城區(qū)筍江路高山社區(qū)鯉城文體活動(dòng)中心內(nèi) | 2019年度年檢合格 | 全區(qū) | ||
| 16 | 泉州市鯉城區(qū)劍影西湖幼兒園 | 135050260000121 | 新華北路七星街61號(hào) | 2019年度年檢合格 | 全區(qū) | ||
| 17 | 泉州市鯉城區(qū)西隅幼兒園 | 135050260000141 | 城西環(huán)路南一區(qū)四號(hào)樓西側(cè) | 2019年度年檢合格 | 全區(qū) | ||
| 18 | 泉州鯉城欣榮幼兒園 | 135050260000151 | 金龍街道石崎社區(qū)新港路31號(hào) | 2019年度年檢合格 | 全區(qū) | ||
| 19 | 泉州鯉城區(qū)天樂幼兒園 | 135050260000161 | 火炬社區(qū)炬興路73號(hào) | 2019年度年檢合格 | 全區(qū) | ||
| 20 | 泉州市鯉城區(qū)錦豐自強(qiáng)幼兒園 | 135050260000171 | 常泰街道錦豐路口 | 2019年度年檢合格 | 全區(qū) | ||
| 21 | 泉州市鯉城區(qū)南藝幼兒園 | 135050260000181 | 浮橋繁榮路119號(hào) | 2019年度年檢合格 | 全區(qū) | ||
| 22 | 泉州市鯉城天祥幼兒園 | 135050260000191 | 常泰街道路邊社區(qū)南環(huán)路中段949 | 2019年度年檢合格 | 全區(qū) | ||
| 23 | 泉州市鯉城區(qū)蓓蕾幼兒園 | 135050260000201 | 常泰街道上村社區(qū)興學(xué)路52號(hào) | 2019年度年檢合格 | 全區(qū) | ||
| 24 | 泉州市鯉城區(qū)金太陽幼兒園 | 135050260000211 | 江南火炬社區(qū)后新巷2號(hào) | 2019年度年檢合格 | 全區(qū) | ||
| 25 | 泉州市鯉城星光幼兒園 | 135050260000220 | 金龍街道曾林社區(qū)龍古路710號(hào) | 2019年度年檢合格 | 全區(qū) | ||
| 26 | 泉州市鯉城區(qū)福娃娃幼兒園 | 135050260000241 | 浮橋街588號(hào) | 2019年度年檢合格 | 全區(qū) | ||
| 27 | 泉州市鯉城區(qū)翰文幼兒園 | 135050260000261 | 西湖社區(qū)盛賢路1號(hào) | 2019年度年檢合格 | 全區(qū) | ||
| 28 | 泉州市鯉城區(qū)金巧巧幼兒園 | 135050260000271 | 新華南路129號(hào) | 2019年度年檢合格 | 全區(qū) | ||
| 29 | 泉州市鯉城明光幼兒園 | 135050260000281 | 江南街道僑興路40號(hào) | 2019年度年檢合格 | 全區(qū) | ||
| 30 | 泉州市鯉城區(qū)高科雅園兒園 | 135050260000291 | 南環(huán)路高科雅園小區(qū)10號(hào)樓2層 | 2019年度年檢合格 | 全區(qū) | ||
| 31 | 泉州市鯉城區(qū)盛世領(lǐng)墅小金星幼兒園 | 135050260000301 | 崇福路369號(hào)盛世領(lǐng)墅小區(qū)內(nèi) | 2019年度年檢合格 | 全區(qū) | ||
| 32 | 泉州外國語學(xué)校鯉城附屬幼兒園 | 135050260000311 | 鯉城區(qū)開元街道學(xué)府路136號(hào) | 2019年度年檢合格 | 全區(qū) | ||
| 33 | 泉州鯉城錦朵朵幼兒園 | 135050260000321 | 江濱南路1號(hào)左岸英郡11#1-2層 | 2019年度年檢合格 | 全區(qū) | ||
| 34 | 泉州市鯉城金峰幼兒園 | 135050260000331 | 筍江路11號(hào)筍江花園城內(nèi)僑聯(lián)大廈1-3層 | 2019年度年檢合格 | 全區(qū) | ||
| 35 | 泉州市鯉城區(qū)筍浯佳禾幼兒園 | 135050260000341 | 海濱街道新華南路8號(hào) | 2019年度年檢合格 | 全區(qū) | ||
| 36 | 泉州市鯉城區(qū)金色外灘幼兒園 | 135050260000351 | 江濱南路2207號(hào)卓輝金色外灘小區(qū)內(nèi) | 2019年度年檢合格 | 全區(qū) | ||
| 37 | 泉州市鯉城區(qū)江南大地幼兒園 | 135050260000360 | 鯉城區(qū)江南街道明光街77-1號(hào)金海灣小區(qū)A區(qū) | 2019年度年檢合格 | 全區(qū) | ||
| 38 | 泉州市鯉城區(qū)鈞天幼兒園 | 135050260000370 | 鯉城區(qū)金龍街道南環(huán)路734號(hào) | 2019年度年檢合格 | 全區(qū) | ||
| 39 | 泉州市鯉城區(qū)藍(lán)海洋幼兒園 | 135050260000388 | 鯉城區(qū)金龍街道赤土社區(qū)紫僑西街13號(hào) | 2019年度年檢合格 | 全區(qū) | ||
| 40 | 泉州鯉城江南花園城紅杉幼兒園 | 135050260000398 | 鯉城區(qū)南環(huán)路489號(hào)江南花園城B區(qū)18幢 | 2019年度年檢合格 | 全區(qū) | ||
| 41 | 泉州市鯉城區(qū)甲第門大地幼兒園 | 135050260000408 | 鯉城區(qū)新華北路65號(hào)甲第門文創(chuàng)園3號(hào)樓 | 2019年度年檢合格 | 全區(qū) | ||
| 42 | 泉州市鯉城區(qū)育才江南幼兒園 | 135050260000418 | 鯉城區(qū)江南街道火炬工業(yè)區(qū)常興路359號(hào) | 2019年度年檢合格 | 全區(qū) |

公安機(jī)關(guān)備案號(hào):35050202000111


