久久香蕉综合色一综合色88个_中文字幕日本有码视频在线_久久久精品免费免费直播_亚洲欧美一区在线观看

鯉城區(qū)2024年學(xué)生資助情況表
時(shí)間:2024-12-30 09:51 瀏覽量:1
制表單位 : 鯉城區(qū)教育局          
學(xué)段 項(xiàng)目 合計(jì)
人次 金額 人次 金額 人次 金額
學(xué)前教育 一檔 210 210000.00  173 173000.00  383 383000.00 
二檔 32 16000.00  20 10000.00  52 26000.00 
保教費(fèi)補(bǔ)助合計(jì) 242 226000.00  193 183000.00  435 409000.00 
殘疾幼兒免保教費(fèi) 8 2400.00  15 4500.00  23 6900.00 
義務(wù)教育 初中 315 118125.00  299 112125.00  614 230250.00 
小學(xué) 770 240937.50  745 233125.00  1515 474062.50 
生活補(bǔ)助合計(jì) 1085 359062.50  1044 345250.00  2129 704312.50 
高中教育 一檔 42 63000.00  43 64500.00  85 127500.00 
二檔 27 22950.00  30 25500.00  57 48450.00 
助學(xué)金合計(jì) 69 85950.00  73 90000.00  142 175950.00 
免學(xué)費(fèi) 42 33600.00  42 33600.00  84 67200.00 
中職教育 助學(xué)金 52 52000.00  56 56000.00  108 108000.00 
免學(xué)費(fèi) 1465 1538250.00  1707 1792350.00  3172 3330600.00 
特殊教育 寄午 115 115000.00  115 115000.00  230 230000.00 
義務(wù)教育 免費(fèi)教科書(shū) 冊(cè) 金額 冊(cè) 金額 冊(cè) 金額
585898 3806325.40  702921 4855015.38  1288819 8661340.78 
合計(jì) 3070 2409862.50  3230 2615200.00  6300 5025062.5