- 首頁(yè) > 政務(wù)公開 > 區(qū)直部門政務(wù)公開 > 民政局 > 社會(huì)救助
| 序號(hào) | 街道 | 社區(qū) | 姓名 | 保障類型 | 保障金額(元) |
| 1 | 海濱街道 | 東魯社區(qū)居委會(huì) | 吳月治 | 城市特困 | 1366.00 |
| 2 | 海濱街道 | 東魯社區(qū)居委會(huì) | 陳真真 | 城市特困 | 1366.00 |
| 3 | 海濱街道 | 東魯社區(qū)居委會(huì) | 吳滿贏 | 城市特困 | 1366.00 |
| 4 | 海濱街道 | 海清社區(qū)居委會(huì) | 陳和平 | 城市特困 | 1660.00 |
| 5 | 海濱街道 | 涂門社區(qū)居委會(huì) | 梁重喜 | 城市特困 | 2150.00 |
| 6 | 臨江街道 | 隘南社區(qū)居委會(huì) | 楊國(guó)華 | 城市特困 | 1366.00 |
| 7 | 臨江街道 | 幸福社區(qū)居委會(huì) | 鄭清華 | 城市特困 | 1366.00 |
| 8 | 臨江街道 | 新橋社區(qū)居委會(huì) | 黃孝真 | 城市特困 | 1366.00 |
| 9 | 臨江街道 | 聚寶社區(qū)居委會(huì) | 歐愛國(guó) | 城市特困 | 1366.00 |
| 10 | 臨江街道 | 躍進(jìn)社區(qū)居委會(huì) | 賴財(cái)瓊 | 城市特困 | 1366.00 |
| 11 | 鯉中街道 | 新峰社區(qū)居委會(huì) | 莊大成 | 城市特困 | 1660.00 |
| 12 | 鯉中街道 | 新峰社區(qū)居委會(huì) | 廖永志 | 城市特困 | 1366.00 |
| 13 | 鯉中街道 | 新峰社區(qū)居委會(huì) | 黃維謀 | 城市特困 | 1366.00 |
| 14 | 鯉中街道 | 新峰社區(qū)居委會(huì) | 池榕年 | 城市特困 | 1366.00 |
| 15 | 鯉中街道 | 新峰社區(qū)居委會(huì) | 吳躍進(jìn) | 城市特困 | 1366.00 |
| 16 | 鯉中街道 | 新峰社區(qū)居委會(huì) | 王景文 | 城市特困 | 1366.00 |
| 17 | 鯉中街道 | 和平社區(qū)居委會(huì) | 徐淑戀 | 城市特困 | 2150.00 |
| 18 | 鯉中街道 | 和平社區(qū)居委會(huì) | 陳錦忠 | 城市特困 | 1660.00 |
| 19 | 鯉中街道 | 和平社區(qū)居委會(huì) | 林尾叻 | 城市特困 | 1366.00 |
| 20 | 鯉中街道 | 和平社區(qū)居委會(huì) | 王云萍 | 城市特困 | 1660.00 |
| 21 | 鯉中街道 | 和平社區(qū)居委會(huì) | 胡新民 | 城市特困 | 1366.00 |
| 22 | 鯉中街道 | 和平社區(qū)居委會(huì) | 王傳強(qiáng) | 城市特困 | 2150.00 |
| 23 | 鯉中街道 | 和平社區(qū)居委會(huì) | 黃永福 | 城市特困 | 1366.00 |
| 24 | 鯉中街道 | 和平社區(qū)居委會(huì) | 黃麗珠 | 城市特困 | 1366.00 |
| 25 | 鯉中街道 | 清正社區(qū)居委會(huì) | 林麗珠 | 城市特困 | 1366.00 |
| 26 | 鯉中街道 | 東門社區(qū)居委會(huì) | 伍長(zhǎng)楷 | 城市特困 | 2150.00 |
| 27 | 鯉中街道 | 東門社區(qū)居委會(huì) | 郭聰民 | 城市特困 | 1660.00 |
| 28 | 鯉中街道 | 清華社區(qū)居委會(huì) | 丁蕓蕓 | 城市特困 | 1660.00 |
| 29 | 鯉中街道 | 清華社區(qū)居委會(huì) | 李德培 | 城市特困 | 1660.00 |
| 30 | 鯉中街道 | 清華社區(qū)居委會(huì) | 郭碧戀 | 城市特困 | 3225.00 |
| 31 | 鯉中街道 | 西郊社區(qū)居委會(huì) | 黃妹 | 城市特困 | 1660.00 |
| 32 | 鯉中街道 | 西郊社區(qū)居委會(huì) | 黃科博 | 城市特困 | 1660.00 |
| 33 | 鯉中街道 | 西郊社區(qū)居委會(huì) | 陳海安 | 城市特困 | 1366.00 |
| 34 | 鯉中街道 | 西郊社區(qū)居委會(huì) | 陳建國(guó) | 城市特困 | 1660.00 |
| 35 | 鯉中街道 | 西郊社區(qū)居委會(huì) | 吳進(jìn)友 | 城市特困 | 1366.00 |
| 36 | 鯉中街道 | 西郊社區(qū)居委會(huì) | 張文權(quán) | 城市特困 | 1660.00 |
| 37 | 鯉中街道 | 東華社區(qū)居委會(huì) | 徐雄雄 | 城市特困 | 2150.00 |
| 38 | 鯉中街道 | 東華社區(qū)居委會(huì) | 郭獻(xiàn)國(guó) | 城市特困 | 1366.00 |
| 39 | 鯉中街道 | 東華社區(qū)居委會(huì) | 蔡秀英 | 城市特困 | 1660.00 |
| 40 | 鯉中街道 | 通政社區(qū)居委會(huì) | 劉淑端 | 城市特困 | 1660.00 |
| 41 | 鯉中街道 | 通政社區(qū)居委會(huì) | 劉星耀 | 城市特困 | 1366.00 |
| 42 | 鯉中街道 | 升平社區(qū)居委會(huì) | 許招妹 | 城市特困 | 1366.00 |
| 43 | 鯉中街道 | 升平社區(qū)居委會(huì) | 齊上輝 | 城市特困 | 1660.00 |
| 44 | 鯉中街道 | 百源社區(qū)居委會(huì) | 林麗卿 | 城市特困 | 1366.00 |
| 45 | 鯉中街道 | 百源社區(qū)居委會(huì) | 鄭長(zhǎng)歪 | 城市特困 | 1366.00 |
| 46 | 鯉中街道 | 百源社區(qū)居委會(huì) | 鄭瑩茹 | 城市特困 | 1660.00 |
| 47 | 鯉中街道 | 百源社區(qū)居委會(huì) | 鄭建銘 | 城市特困 | 1660.00 |
| 48 | 鯉中街道 | 促進(jìn)社區(qū)居委會(huì) | 徐鵬輝 | 城市特困 | 1660.00 |
| 49 | 開元街道 | 梅山社區(qū)居委會(huì) | 尹建群 | 城市特困 | 1660.00 |
| 50 | 開元街道 | 梅山社區(qū)居委會(huì) | 黃樹煌 | 城市特困 | 1660.00 |
| 51 | 開元街道 | 梅山社區(qū)居委會(huì) | 劉文旭 | 城市特困 | 1660.00 |
| 52 | 開元街道 | 梅山社區(qū)居委會(huì) | 余傳偉 | 城市特困 | 1366.00 |
| 53 | 開元街道 | 梅山社區(qū)居委會(huì) | 柯蓓芬 | 城市特困 | 2150.00 |
| 54 | 開元街道 | 梅山社區(qū)居委會(huì) | 張?jiān)?/td> | 城市特困 | 1366.00 |
| 55 | 開元街道 | 新春社區(qū)居委會(huì) | 蔡青嵐 | 城市特困 | 1660.00 |
| 56 | 開元街道 | 新春社區(qū)居委會(huì) | 王志強(qiáng) | 城市特困 | 1366.00 |
| 57 | 開元街道 | 新春社區(qū)居委會(huì) | 許育明 | 城市特困 | 2150.00 |
| 58 | 開元街道 | 新春社區(qū)居委會(huì) | 王月云 | 城市特困 | 1660.00 |
| 59 | 開元街道 | 新春社區(qū)居委會(huì) | 潘燦然 | 城市特困 | 1366.00 |
| 60 | 開元街道 | 東北社區(qū)居委會(huì) | 謝忠誠(chéng) | 城市特困 | 1366.00 |
| 61 | 開元街道 | 東北社區(qū)居委會(huì) | 李天送 | 城市特困 | 1366.00 |
| 62 | 開元街道 | 梅峰社區(qū)居委會(huì) | 黃啟靜 | 城市特困 | 1660.00 |
| 63 | 開元街道 | 梅峰社區(qū)居委會(huì) | 周樓福 | 城市特困 | 1366.00 |
| 64 | 開元街道 | 刺桐社區(qū)居委會(huì) | 黃梅紅 | 城市特困 | 1660.00 |
| 65 | 開元街道 | 東升社區(qū)居委會(huì) | 林明海 | 城市特困 | 1366.00 |
| 66 | 開元街道 | 東升社區(qū)居委會(huì) | 何永迅 | 城市特困 | 1660.00 |
| 67 | 開元街道 | 東升社區(qū)居委會(huì) | 林鼎光 | 城市特困 | 2150.00 |
| 68 | 開元街道 | 泉山社區(qū)居委會(huì) | 楊信泉 | 城市特困 | 2150.00 |
| 69 | 開元街道 | 雙塔社區(qū)居委會(huì) | 涂文星 | 城市特困 | 1660.00 |
| 70 | 開元街道 | 雙塔社區(qū)居委會(huì) | 王民民 | 城市特困 | 1366.00 |
| 71 | 開元街道 | 雙塔社區(qū)居委會(huì) | 李友民 | 城市特困 | 1660.00 |
| 72 | 開元街道 | 雙塔社區(qū)居委會(huì) | 梁有金 | 城市特困 | 1366.00 |
| 73 | 開元街道 | 紅梅社區(qū)居委會(huì) | 華小峰 | 城市特困 | 3225.00 |
| 74 | 開元街道 | 紅梅社區(qū)居委會(huì) | 華菲菲 | 城市特困 | 3225.00 |
| 75 | 開元街道 | 紅梅社區(qū)居委會(huì) | 華齊齊 | 城市特困 | 3225.00 |
| 76 | 開元街道 | 紅梅社區(qū)居委會(huì) | 劉志源 | 城市特困 | 1660.00 |
| 77 | 開元街道 | 紅梅社區(qū)居委會(huì) | 黃炳生 | 城市特困 | 2490.00 |
| 78 | 開元街道 | 紅梅社區(qū)居委會(huì) | 武雪紅 | 城市特困 | 3225.00 |
| 79 | 開元街道 | 紅梅社區(qū)居委會(huì) | 朱佩琴 | 城市特困 | 1660.00 |
| 80 | 開元街道 | 紅梅社區(qū)居委會(huì) | 華小梅 | 城市特困 | 3225.00 |
| 81 | 開元街道 | 紅梅社區(qū)居委會(huì) | 尤小龍 | 城市特困 | 3225.00 |
| 82 | 開元街道 | 紅梅社區(qū)居委會(huì) | 陳宇肥 | 城市特困 | 2490.00 |
| 83 | 開元街道 | 紅梅社區(qū)居委會(huì) | 吳其仁 | 城市特困 | 2490.00 |
| 84 | 開元街道 | 紅梅社區(qū)居委會(huì) | 朱漢平 | 城市特困 | 2150.00 |
| 85 | 開元街道 | 紅梅社區(qū)居委會(huì) | 華錦明 | 城市特困 | 3225.00 |
| 86 | 開元街道 | 紅梅社區(qū)居委會(huì) | 謝德 | 城市特困 | 2490.00 |
| 87 | 開元街道 | 紅梅社區(qū)居委會(huì) | 謝強(qiáng) | 城市特困 | 2490.00 |
| 88 | 開元街道 | 紅梅社區(qū)居委會(huì) | 謝斌 | 城市特困 | 2490.00 |
| 89 | 開元街道 | 紅梅社區(qū)居委會(huì) | 黃志明 | 城市特困 | 2490.00 |
| 90 | 開元街道 | 紅梅社區(qū)居委會(huì) | 黃鴻雁 | 城市特困 | 2490.00 |
| 91 | 開元街道 | 紅梅社區(qū)居委會(huì) | 謝碩民 | 城市特困 | 2490.00 |
| 92 | 開元街道 | 紅梅社區(qū)居委會(huì) | 陳仁瑞 | 城市特困 | 3225.00 |
| 93 | 開元街道 | 紅梅社區(qū)居委會(huì) | 何炳超 | 城市特困 | 3225.00 |
| 94 | 開元街道 | 紅梅社區(qū)居委會(huì) | 吳世富 | 城市特困 | 3225.00 |
| 95 | 開元街道 | 紅梅社區(qū)居委會(huì) | 陳思培 | 城市特困 | 3225.00 |
| 96 | 開元街道 | 紅梅社區(qū)居委會(huì) | 康碧珍 | 城市特困 | 3225.00 |
| 97 | 開元街道 | 紅梅社區(qū)居委會(huì) | 鄭麗珍 | 城市特困 | 3225.00 |
| 98 | 開元街道 | 紅梅社區(qū)居委會(huì) | 黃細(xì)潤(rùn) | 城市特困 | 3225.00 |
| 99 | 開元街道 | 紅梅社區(qū)居委會(huì) | 楊麗陽(yáng) | 城市特困 | 3225.00 |
| 100 | 開元街道 | 紅梅社區(qū)居委會(huì) | 歐秀卿 | 城市特困 | 3225.00 |
| 101 | 開元街道 | 紅梅社區(qū)居委會(huì) | 莊淑華 | 城市特困 | 3225.00 |
| 102 | 開元街道 | 紅梅社區(qū)居委會(huì) | 謝小芳 | 城市特困 | 2490.00 |
| 103 | 開元街道 | 紅梅社區(qū)居委會(huì) | 黃美麗 | 城市特困 | 2490.00 |
| 104 | 開元街道 | 紅梅社區(qū)居委會(huì) | 盧貽平 | 城市特困 | 3225.00 |
| 105 | 開元街道 | 紅梅社區(qū)居委會(huì) | 黃姨 | 城市特困 | 3225.00 |
| 106 | 開元街道 | 紅梅社區(qū)居委會(huì) | 陳德龍 | 城市特困 | 3225.00 |
| 107 | 開元街道 | 紅梅社區(qū)居委會(huì) | 鄭家龍 | 城市特困 | 2490.00 |
| 108 | 開元街道 | 紅梅社區(qū)居委會(huì) | 謝慧 | 城市特困 | 2490.00 |
| 109 | 開元街道 | 紅梅社區(qū)居委會(huì) | 楊馬誼 | 城市特困 | 3225.00 |
| 110 | 開元街道 | 紅梅社區(qū)居委會(huì) | 張江文 | 城市特困 | 2490.00 |
| 111 | 開元街道 | 紅梅社區(qū)居委會(huì) | 倪愛珠 | 城市特困 | 2490.00 |
| 112 | 開元街道 | 紅梅社區(qū)居委會(huì) | 謝碩麗 | 城市特困 | 2490.00 |
| 113 | 開元街道 | 紅梅社區(qū)居委會(huì) | 謝華 | 城市特困 | 2490.00 |
| 114 | 開元街道 | 紅梅社區(qū)居委會(huì) | 謝碩聰 | 城市特困 | 2490.00 |
| 115 | 開元街道 | 紅梅社區(qū)居委會(huì) | 釋可仁 | 城市特困 | 3225.00 |
| 116 | 開元街道 | 紅梅社區(qū)居委會(huì) | 衣奕舟 | 城市特困 | 2490.00 |
| 117 | 開元街道 | 紅梅社區(qū)居委會(huì) | 來(lái)國(guó)慶 | 城市特困 | 3225.00 |
| 118 | 開元街道 | 紅梅社區(qū)居委會(huì) | 來(lái)文東 | 城市特困 | 3225.00 |
| 119 | 開元街道 | 紅梅社區(qū)居委會(huì) | 來(lái)文南 | 城市特困 | 3225.00 |
| 120 | 開元街道 | 紅梅社區(qū)居委會(huì) | 來(lái)夏 | 城市特困 | 3225.00 |
| 121 | 開元街道 | 紅梅社區(qū)居委會(huì) | 陳玉蘭 | 城市特困 | 3225.00 |
| 122 | 開元街道 | 開元社區(qū)居委會(huì) | 陳建平 | 城市特困 | 1660.00 |
| 123 | 開元街道 | 北山社區(qū)居委會(huì) | 黃永添 | 城市特困 | 1366.00 |
| 124 | 浮橋街道 | 浮橋社區(qū)居委會(huì) | 許估意 | 城市特困 | 1366.00 |
| 125 | 浮橋街道 | 新步社區(qū)居委會(huì) | 吳再泉 | 城市特困 | 1366.00 |
| 126 | 浮橋街道 | 新步社區(qū)居委會(huì) | 吳榮漢 | 城市特困 | 1366.00 |
| 127 | 浮橋街道 | 坂頭社區(qū)居委會(huì) | 吳清法 | 城市特困 | 1366.00 |
| 128 | 浮橋街道 | 田中社區(qū)居委會(huì) | 吳家梅 | 城市特困 | 1366.00 |
| 129 | 浮橋街道 | 東邊社區(qū)居委會(huì) | 吳新生 | 城市特困 | 1366.00 |
| 130 | 浮橋街道 | 東邊社區(qū)居委會(huì) | 吳建春 | 城市特困 | 1366.00 |
| 131 | 浮橋街道 | 東邊社區(qū)居委會(huì) | 吳建輝 | 城市特困 | 1366.00 |
| 132 | 浮橋街道 | 岐山社區(qū)居委會(huì) | 吳水銀 | 城市特困 | 1660.00 |
| 133 | 浮橋街道 | 岐山社區(qū)居委會(huì) | 吳端再 | 城市特困 | 1366.00 |
| 134 | 江南街道 | 東浦社區(qū)居委會(huì) | 黃扁頭 | 城市特困 | 1660.00 |
| 135 | 江南街道 | 錦美社區(qū)居委會(huì) | 陳家雁 | 城市特困 | 1366.00 |
| 136 | 江南街道 | 錦美社區(qū)居委會(huì) | 史炳芳 | 城市特困 | 1366.00 |
| 137 | 江南街道 | 火炬社區(qū)居委會(huì) | 王粒 | 城市特困 | 1660.00 |
| 138 | 江南街道 | 火炬社區(qū)居委會(huì) | 史炳煥 | 城市特困 | 1660.00 |
| 139 | 江南街道 | 火炬社區(qū)居委會(huì) | 許育仔 | 城市特困 | 1366.00 |
| 140 | 江南街道 | 登峰社區(qū)居委會(huì) | 林長(zhǎng)華 | 城市特困 | 2150.00 |
| 141 | 江南街道 | 登峰社區(qū)居委會(huì) | 楊乾陽(yáng) | 城市特困 | 1366.00 |
| 142 | 江南街道 | 亭店社區(qū)居委會(huì) | 楊志昆 | 城市特困 | 1366.00 |
| 143 | 江南街道 | 泉州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 華小濛 | 城市特困 | 3225.00 |
| 144 | 金龍街道 | 金柄社區(qū)居委會(huì) | 江祖渠 | 城市特困 | 1366.00 |
| 145 | 金龍街道 | 古店社區(qū)居委會(huì) | 楊子碧 | 城市特困 | 1366.00 |
| 146 | 金龍街道 | 古店社區(qū)居委會(huì) | 蔡妮姑 | 城市特困 | 1366.00 |
| 147 | 金龍街道 | 古店社區(qū)居委會(huì) | 楊湘云 | 城市特困 | 1660.00 |
| 148 | 金龍街道 | 古店社區(qū)居委會(huì) | 蔡銀來(lái) | 城市特困 | 1366.00 |
| 149 | 金龍街道 | 古店社區(qū)居委會(huì) | 楊錦泉 | 城市特困 | 1366.00 |
| 150 | 金龍街道 | 古店社區(qū)居委會(huì) | 蔡景林 | 城市特困 | 1366.00 |
| 151 | 金龍街道 | 赤土社區(qū)居委會(huì) | 郭國(guó)慶 | 城市特困 | 1366.00 |
| 152 | 金龍街道 | 坑頭社區(qū)居委會(huì) | 陳啟城 | 城市特困 | 1366.00 |
| 153 | 金龍街道 | 曾林社區(qū)居委會(huì) | 陳爾猛 | 城市特困 | 1366.00 |
| 154 | 金龍街道 | 龍嶺社區(qū)居委會(huì) | 蔡玉松 | 城市特困 | 1366.00 |
| 155 | 金龍街道 | 龍嶺社區(qū)居委會(huì) | 林佰成 | 城市特困 | 1366.00 |
| 156 | 金龍街道 | 玉霞社區(qū)居委會(huì) | 陳卓然 | 城市特困 | 1366.00 |
| 157 | 金龍街道 | 高山社區(qū)居委會(huì) | 潘貽坤 | 城市特困 | 1366.00 |
| 158 | 金龍街道 | 高山社區(qū)居委會(huì) | 林建軍 | 城市特困 | 1366.00 |
| 159 | 金龍街道 | 高山社區(qū)居委會(huì) | 楊四仔 | 城市特困 | 1366.00 |
| 160 | 金龍街道 | 高山社區(qū)居委會(huì) | 林菲娜 | 城市特困 | 2150.00 |
| 161 | 金龍街道 | 高山社區(qū)居委會(huì) | 吳鵬棟 | 城市特困 | 1366.00 |
| 162 | 金龍街道 | 高山社區(qū)居委會(huì) | 林錦川 | 城市特困 | 2150.00 |
| 163 | 常泰街道 | 錦田社區(qū)居委會(huì) | 傅金池 | 城市特困 | 1366.00 |
| 164 | 常泰街道 | 錦田社區(qū)居委會(huì) | 傅聰彬 | 城市特困 | 1660.00 |
| 165 | 常泰街道 | 仙塘社區(qū)居委會(huì) | 吳金門 | 城市特困 | 1660.00 |
| 166 | 常泰街道 | 仙塘社區(qū)居委會(huì) | 吳世牛 | 城市特困 | 1366.00 |
| 167 | 常泰街道 | 仙塘社區(qū)居委會(huì) | 吳家統(tǒng) | 城市特困 | 1366.00 |
| 168 | 常泰街道 | 新塘社區(qū)居委會(huì) | 康洪娘 | 城市特困 | 1366.00 |
| 169 | 常泰街道 | 上村社區(qū)居委會(huì) | 楊文魁 | 城市特困 | 1366.00 |
| 170 | 常泰街道 | 上村社區(qū)居委會(huì) | 楊建筑 | 城市特困 | 1366.00 |
| 171 | 常泰街道 | 下店社區(qū)居委會(huì) | 蔣夏涼 | 城市特困 | 1660.00 |
| 172 | 常泰街道 | 路邊社區(qū)居委會(huì) | 楊金鉤 | 城市特困 | 1366.00 |
| 173 | 常泰街道 | 五星社區(qū)居委會(huì) | 陳炳基 | 城市特困 | 1366.00 |
| 174 | 常泰街道 | 華塑社區(qū)居委會(huì) | 王江祥 | 城市特困 | 1660.00 |

公安機(jī)關(guān)備案號(hào):35050202000111


