- 首頁 > 政務公開 > 區(qū)直部門政務公開 > 民政局 > 社會救助
| 序號 | 街道 | 救助對象姓名 | 救助對象類別 | 救助類型 | 救助年月 | 救助金額(元) | 救助事由 |
| 1 | 浮橋街道 | 王書君 | 其他 | 急難型 | 2024年12月 | 3000.00 | 重大疾病 |
| 2 | 金龍街道 | 李麗清 | 其他 | 支出型 | 2024年12月 | 3000.00 | 重大疾病 |
| 3 | 金龍街道 | 林玉婷 | 低保戶 | 支出型 | 2024年12月 | 1300.00 | 重大疾病 |
| 4 | 江南街道 | 蘇完全 | 其他 | 急難型 | 2024年12月 | 3000.00 | 重大疾病 |
| 5 | 江南街道 | 吳蓮治 | 其他 | 支出型 | 2024年12月 | 3000.00 | 重大疾病 |
| 6 | 江南街道 | 高惠吟 | 其他 | 支出型 | 2024年12月 | 5000.00 | 重大疾病 |
| 7 | 鯉中街道 | 黃婷婷 | 低保戶 | 支出型 | 2024年12月 | 2200.00 | 重大疾病 |
| 8 | 鯉中街道 | 許世孟 | 低保戶 | 支出型 | 2024年12月 | 1300.00 | 重大疾病 |
| 9 | 鯉中街道 | 劉叔孳 | 低保戶 | 支出型 | 2024年12月 | 6000.00 | 重大疾病 |
| 10 | 海濱街道 | 李文婷 | 低保戶 | 支出型 | 2024年12月 | 7700.00 | 重大疾病 |
| 11 | 常泰街道 | 傅筱羽 | 低保戶 | 支出型 | 2024年12月 | 8000.00 | 教育支出 |
| 12 | 常泰街道 | 許振坤 | 低保戶 | 支出型 | 2024年12月 | 1500.00 | 重大疾病 |
| 13 | 常泰街道 | 周意志 | 低保戶 | 支出型 | 2024年12月 | 3500.00 | 重大疾病 |
| 14 | 臨江街道 | 李天助 | 低保戶 | 支出型 | 2024年12月 | 2800.00 | 重大疾病 |
| 15 | 臨江街道 | 陳聰影 | 低保戶 | 支出型 | 2024年12月 | 11000.00 | 重大疾病 |
| 16 | 江南街道 | 連*煜 | 低保戶 | 支出型 | 2024年12月 | 11000.00 | 重大疾病 |
| 17 | 江南街道 | 蔡智 | 低保戶 | 支出型 | 2024年12月 | 1400.00 | 重大疾病 |
| 18 | 鯉中街道 | 莊大成 | 特困人員 | 支出型 | 2024年12月 | 2500.00 | 重大疾病 |
| 19 | 鯉中街道 | 楊*彤 | 低保戶 | 支出型 | 2024年12月 | 5000.00 | 教育支出 |
| 20 | 鯉中街道 | 黃妹 | 特困人員 | 支出型 | 2024年12月 | 900.00 | 重大疾病 |
| 21 | 鯉中街道 | 戚李玲 | 低保戶 | 支出型 | 2024年12月 | 2000.00 | 重大疾病 |

公安機關備案號:35050202000111


