- 首頁 > 政務(wù)公開 > 區(qū)直部門政務(wù)公開 > 民政局 > 社會救助
| 序號 | 街道 | 救助對象姓名 | 救助對象類別 | 救助類型 | 救助年月 | 救助金額(元) | 救助事由 |
| 1 | 臨江街道 | 陳若瓊 | 低保戶 | 支出型 | 2025年2月 | 5000.00 | 重大疾病 |
| 2 | 鯉中街道 | 林天平 | 特困人員 | 支出型 | 2025年2月 | 6500.00 | 重大疾病 |
| 3 | 開元街道 | 王小明 | 其他 | 支出型 | 2025年2月 | 6000.00 | 重大疾病 |
| 4 | 開元街道 | 許贛閩 | 低保戶 | 支出型 | 2025年2月 | 7400.00 | 重大疾病 |
| 5 | 鯉中街道 | 黃福運 | 低保戶 | 急難型 | 2025年2月 | 1000.00 | 意外事件 |
| 6 | 鯉中街道 | 湯其瑛 | 低保戶 | 急難型 | 2025年2月 | 3000.00 | 重大疾病 |
| 7 | 開元街道 | 周*陽 | 低保戶 | 支出型 | 2025年2月 | 4500.00 | 重大疾病 |
| 8 | 開元街道 | 吳曼麗 | 其他 | 支出型 | 2025年2月 | 5000.00 | 重大疾病 |
| 9 | 江南街道 | 黃鴻霞 | 特困人員 | 支出型 | 2025年2月 | 3900.00 | 重大疾病 |
| 10 | 江南街道 | 吳春娜 | 低保戶 | 支出型 | 2025年2月 | 5000.00 | 重大疾病 |
| 11 | 江南街道 | 史語婷 | 低保戶 | 支出型 | 2025年2月 | 8000.00 | 教育支出 |
| 12 | 金龍街道 | 陳燕招 | 低保戶 | 支出型 | 2025年2月 | 8000.00 | 重大疾病 |
| 13 | 開元街道 | 梁有金 | 低保戶 | 支出型 | 2025年2月 | 7000.00 | 重大疾病 |

公安機關(guān)備案號:35050202000111


