- 首頁 > 政務(wù)公開 > 區(qū)直部門政務(wù)公開 > 民政局 > 社會(huì)救助
| 序號(hào) | 街道 | 救助對(duì)象姓名 | 救助對(duì)象類別 | 救助類型 | 救助年月 | 救助金額(元) | 救助事由 |
| 1 | 金龍街道 | 蔡銀來 | 特困人員 | 支出型 | 2025年4月 | 1000.00 | 重大疾病 |
| 2 | 江南街道 | 李錦芳 | 低保戶 | 支出型 | 2025年4月 | 20000.00 | 重大疾病 |
| 3 | 鯉中街道 | 汪義芳 | 低保戶 | 支出型 | 2025年4月 | 5000.00 | 重大疾病 |
| 4 | 鯉中街道 | 陳世英 | 低保戶 | 支出型 | 2025年4月 | 4000.00 | 重大疾病 |
| 5 | 江南街道 | 李招治 | 其他 | 支出型 | 2025年4月 | 5000.00 | 重大疾病 |
| 6 | 臨江街道 | 趙碧珍 | 低保戶 | 支出型 | 2025年4月 | 10000.00 | 重大疾病 |
| 7 | 鯉中街道 | 郭碧戀 | 特困人員 | 支出型 | 2025年4月 | 7900.00 | 重大疾病 |
| 8 | 海濱街道 | 許明泉 | 低保戶 | 支出型 | 2025年4月 | 4500.00 | 重大疾病 |
| 9 | 海濱街道 | 汪永俊 | 低保戶 | 支出型 | 2025年4月 | 3000.00 | 重大疾病 |
| 10 | 海濱街道 | 張麗麗 | 低保戶 | 支出型 | 2025年4月 | 5000.00 | 重大疾病 |
| 11 | 鯉中街道 | 趙書元 | 其他 | 急難型 | 2025年4月 | 3000.00 | 重大疾病 |
| 12 | 鯉中街道 | 黃永福 | 低保戶 | 支出型 | 2025年4月 | 2500.00 | 重大疾病 |

公安機(jī)關(guān)備案號(hào):35050202000111


