- 首頁 > 政務(wù)公開 > 區(qū)直部門政務(wù)公開 > 民政局 > 社會救助
| 序號 | 街道 | 救助對象姓名 | 救助對象類別 | 救助類型 | 救助年月 | 救助金額(元) | 救助事由 |
| 1 | 開元街道 | 梁有金 | 特困人員 | 急難型 | 2025年9月 | 3000.00 | 重大疾病 |
| 2 | 江南街道 | 楊鑫霖 | 低保戶 | 支出型 | 2025年9月 | 8000.00 | 教育支出 |
| 3 | 金龍街道 | 陳珊茹 | 其他 | 支出型 | 2025年9月 | 7600.00 | 教育支出 |
| 4 | 金龍街道 | 吳子鶴 | 其他 | 支出型 | 2025年9月 | 7600.00 | 教育支出 |
| 5 | 浮橋街道 | 吳明芳 | 低保戶 | 支出型 | 2025年9月 | 3000.00 | 教育支出 |
| 6 | 浮橋街道 | 傅春玲 | 低保戶 | 支出型 | 2025年9月 | 5000.00 | 重大疾病 |
| 7 | 海濱街道 | 陳少紅 | 低保戶 | 支出型 | 2025年9月 | 12500.00 | 重大疾病 |
| 8 | 鯉中街道 | 許*旭 | 低保戶 | 支出型 | 2025年9月 | 14800.00 | 重大疾病 |
| 9 | 金龍街道 | 陳奕智 | 其他 | 支出型 | 2025年9月 | 4600.00 | 教育支出 |
| 10 | 金龍街道 | 鄭*民 | 低保戶 | 支出型 | 2025年9月 | 5000.00 | 教育支出 |
| 11 | 江南街道 | 黃*寧 | 其他 | 支出型 | 2025年9月 | 3000.00 | 意外事件(火災(zāi),交通事故等) |
| 12 | 開元街道 | 郭思淇 | 低保戶 | 支出型 | 2025年9月 | 8000.00 | 教育支出 |
| 13 | 開元街道 | 吳實(shí)惠 | 低保戶 | 支出型 | 2025年9月 | 8000.00 | 教育支出 |
| 14 | 開元街道 | 陳世麟 | 低保戶 | 支出型 | 2025年9月 | 8000.00 | 教育支出 |
| 15 | 金龍街道 | 潘盈如 | 低保戶 | 支出型 | 2025年9月 | 16000.00 | 教育支出 |
| 16 | 海濱街道 | 歐陽宗永 | 特困人員 | 支出型 | 2025年9月 | 20000.00 | 重大疾病 |
| 17 | 金龍街道 | 趙*玲 | 低保戶 | 支出型 | 2025年9月 | 5000.00 | 教育支出 |

公安機(jī)關(guān)備案號:35050202000111


