| 序號(hào) | 街道 | 救助對(duì)象姓名 | 救助對(duì)象類(lèi)別 | 救助類(lèi)型 | 救助年月 | 救助金額(元) | 救助事由 |
| 1 | 江南街道 | 連*輝 | 其他 | 支出型 | 2025年10月 | 4600.00 | 教育支出 |
| 2 | 金龍街道 | 林*暉 | 低保戶(hù) | 支出型 | 2025年10月 | 5000.00 | 教育支出 |
| 3 | 浮橋街道 | 蘭清粉 | 其他 | 急難型 | 2025年10月 | 3000.00 | 意外事件(火災(zāi),交通事故等) |
| 4 | 金龍街道 | 許家福 | 低保戶(hù) | 支出型 | 2025年10月 | 15000.00 | 重大疾病 |
| 5 | 臨江街道 | 吳錚鍇 | 低保戶(hù) | 支出型 | 2025年10月 | 4500.00 | 重大疾病 |
| 6 | 臨江街道 | 王振華 | 低保戶(hù) | 支出型 | 2025年10月 | 4500.00 | 重大疾病 |
| 7 | 江南街道 | 吳焱煜 | 其他 | 支出型 | 2025年10月 | 7600.00 | 教育支出 |
| 8 | 江南街道 | 楊玉婷 | 低保戶(hù) | 支出型 | 2025年10月 | 8000.00 | 教育支出 |

公安機(jī)關(guān)備案號(hào):35050202000111


