鯉城區(qū)2022年1季度主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況 | ||||
單位 | 累計數(shù) | 同比增長(%) | ||
一、全區(qū)生產(chǎn)總值 | 萬元 | 1298958 | 4.8 | |
其中: 工業(yè)增加值 | 萬元 | 260626 | -0.7 | |
第三產(chǎn)業(yè)增加值 | 萬元 | 995609 | 6.6 | |
二、規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 萬元 | - | 0.1 | |
三、固定資產(chǎn)投資 | 萬元 | - | -26.3 | |
其中: 項目投資 | 萬元 | - | -60.4 | |
房地產(chǎn)開發(fā)投資 | 萬元 | 99781 | 30.1 | |
四、外經(jīng) | ||||
合同外資 | 萬元 | 659 | 163.4 | |
實際利用外資(驗資口徑) | 萬元 | 3190 | 228.5 | |
五、財貿(mào) | ||||
一般公共預(yù)算總收入 | 萬元 | 76351 | 6.0 | |
一般公共預(yù)算收入 | 萬元 | 52393 | 5.4 | |
#稅收收入 | 萬元 | 24887 | -5.6 | |
社會消費品零售總額 | 萬元 | 697804 | 1.2 | |
#限額以上零售額 | 萬元 | 522691 | 0.4 | |
限額以上銷售額 | 萬元 | 865823 | 9.0 | |
六、人民生活 | ||||
市區(qū)居民消費價格總指數(shù)(CPI) | % | 100.5 | 0.5 | |
居民人均可支配收入 | 元 | 16964 | 6.8 | |
注:1.全區(qū)生產(chǎn)總值、工業(yè)增加值、第三產(chǎn)業(yè)增加值、社會消費品零售總額和居民人均可支配收入每季度由市反饋。 | ||||
2.外經(jīng)數(shù)據(jù)由區(qū)商務(wù)局提供。 |