- 首頁 > 政務公開 > 區(qū)直部門政務公開 > 衛(wèi)健局 > 公告欄
根據《福建省人口計生委、財政廳關于印發(fā)〈福建省獨生子女傷殘死亡家庭特別扶助制度實施意見〉的通知》(閩人口發(fā)〔2008〕22號)、《鯉城區(qū)獨生子女傷殘死亡家庭特別扶助制度實施細則》(泉鯉委〔2008〕41號)等文件規(guī)定,經群眾申請,社區(qū)居委會評議和張榜公示、街道辦事處審核,我局會議研究決定,同意吳天山等27位群眾列入福建省獨生子女傷殘死亡家庭特別扶助對象,尤萍萍等10人因病故或戶籍遷出等原因終止發(fā)放獨生子女傷殘死亡特別扶助金?,F將名單公示如下,公示時間:2024年2月20日至2月26日。如有異議,請及時通過電話、信函、傳真、郵件向鯉城區(qū)衛(wèi)健局反映。聯系電話:0595-22355863,傳真:0595-22355891。
特此公示。
附件1:2024年獨生子女傷殘死亡家庭特別扶助新增對象名單
附件2:2024年獨生子女傷殘死亡家庭特別扶助終止對象名單
附件3:2024年獨生子女傷殘死亡家庭特別扶助續(xù)扶對象名單
泉州市鯉城區(qū)衛(wèi)生健康局
2024年2月20日
附件1:2024年獨生子女傷殘死亡家庭特別扶助新增對象名單
| 序號 | 街道 | 社區(qū) | 家庭編號 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 婚姻狀況 | 生育子女情況 | 備注 | |||
| 出生 年月 | 性別 | 辦獨生證時間 | 子女存活或殘疾等級 | |||||||||
| 1 | 浮橋 | 延陵 | 600500 | 吳天山 | 男 | 195507 | 初婚 | 197905 | 男 | 198004 | 死亡 | |
| 2 | 浮橋 | 延陵 | 600500 | 吳碧霞 | 女 | 195508 | 初婚 | 197905 | 男 | 198004 | 死亡 | |
| 3 | 開元 | 東升 | 1010500 | 胡儀萍 | 女 | 195705 | 初婚 | 198910 | 男 | 199203 | 死亡 | |
| 4 | 開元 | 東升 | 1010500 | 謝志強 | 男 | 195208 | 初婚 | 198910 | 男 | 199203 | 死亡 | |
| 5 | 開元 | 東北 | 1952700 | 吳天進 | 男 | 196412 | 初婚 | 198812 | 女 | 199003 | 死亡 | |
| 6 | 開元 | 北山 | 605500 | 吳星火 | 男 | 197404 | 初婚 | 201003 | 女 | 肢體一級 | ||
| 7 | 開元 | 北山 | 605500 | 陳麗麗 | 女 | 197511 | 初婚 | 201003 | 女 | 肢體一級 | ||
| 8 | 開元 | 開元 | 801600 | 蔡庭輝 | 男 | 194503 | 初婚 | 197203 | 男 | 197910 | 死亡 | |
| 9 | 開元 | 開元 | 801600 | 吳幼戀 | 女 | 194810 | 初婚 | 197203 | 男 | 197910 | 死亡 | |
| 10 | 鯉中 | 升平 | 1700700 | 張春曉 | 男 | 197001 | 初婚 | 200701 | 男 | 200704 | 智力二級 | |
| 11 | 鯉中 | 升平 | 1700700 | 許美滿 | 女 | 197001 | 初婚 | 200701 | 男 | 200704 | 智力二級 | |
| 12 | 鯉中 | 和平 | 1300800 | 王國斌 | 男 | 195404 | 初婚 | 197510 | 男 | 197912 | 死亡 | |
| 13 | 鯉中 | 和平 | 1300800 | 傅安麗 | 女 | 195605 | 初婚 | 197510 | 男 | 197912 | 死亡 | |
| 14 | 鯉中 | 和平 | 2303800 | 姚家祝 | 男 | 194807 | 初婚 | 197911 | 男 | 198001 | 死亡 | |
| 15 | 鯉中 | 和平 | 2303800 | 李惠珠 | 女 | 195102 | 初婚 | 197911 | 男 | 198001 | 死亡 | |
| 16 | 鯉中 | 新峰 | 907900 | 姜明東 | 男 | 197110 | 初婚 | 201107 | 女 | 聽力一級 | ||
| 17 | 鯉中 | 新峰 | 907900 | 郭惠霞 | 女 | 197512 | 初婚 | 201107 | 女 | 聽力一級 | ||
| 18 | 鯉中 | 清華 | 1902100 | 葉玲玲 | 女 | 195109 | 喪偶 | 198104 | 女 | 198106 | 死亡 | |
| 19 | 鯉中 | 東門 | 陳永革 | 男 | 196802 | 離婚 | 199401 | 男 | 智力三級 | |||
| 20 | 海濱 | 筍浯 | 1000200 | 黃國財 | 男 | 196209 | 初婚 | 199206 | 女 | 199210 | 死亡 | |
| 21 | 海濱 | 筍浯 | 1000200 | 魏慧蘭 | 女 | 196209 | 初婚 | 199206 | 女 | 199210 | 死亡 | |
| 22 | 海濱 | 水門 | 102100 | 陳文玉 | 女 | 196310 | 喪偶 | 198806 | 女 | 198809 | 精神二級 | |
| 23 | 海濱 | 新門 | 2600900 | 阮青松 | 男 | 197207 | 初婚 | 200602 | 男 | 200605 | 精神二級 | |
| 24 | 海濱 | 新門 | 2600900 | 王秋蘭 | 女 | 197410 | 初婚 | 200602 | 男 | 200605 | 精神二級 | |
| 25 | 海濱 | 新門 | 3001300 | 鄒榮輝 | 男 | 196808 | 再婚 | 200011 | 男 | 200106 | 精神二級 | |
| 26 | 臨江 | 新橋 | 1800600 | 李天助 | 男 | 194407 | 初婚 | 198106 | 男 | 198301 | 死亡 | |
| 27 | 臨江 | 新橋 | 1800600 | 翁寶珠 | 女 | 195706 | 初婚 | 198106 | 男 | 198301 | 死亡 | |
附件2:2024年獨生子女傷殘死亡家庭特別扶助終止對象名單
| 序號 | 街道 | 社區(qū) | 家庭編號 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 終止原因 |
| 1 | 浮橋 | 仙景 | 402700 | 尤萍萍 | 女 | 194909 | 本人死亡 |
| 2 | 開元 | 西湖 | 3000400 | 陳黎平 | 女 | 195702 | 戶籍遷出 |
| 3 | 開元 | 梅山 | 韓秀蓉 | 女 | 193711 | 本人死亡 | |
| 4 | 鯉中 | 升平 | 1906700 | 王振泉 | 男 | 194410 | 本人死亡 |
| 5 | 鯉中 | 新峰 | 1700600 | 廖德利 | 男 | 194412 | 本人死亡 |
| 6 | 鯉中 | 東華 | 2604900 | 曾開成 | 男 | 195911 | 本人死亡 |
| 7 | 海濱 | 新門 | 2100400 | 王 強 | 男 | 194603 | 本人死亡 |
| 8 | 臨江 | 伍堡 | 1001300 | 王華芬 | 女 | 196911 | 本人死亡 |
| 9 | 臨江 | 溪亭 | 703900 | 林婉嬌 | 女 | 196305 | 本人死亡 |
| 10 | 臨江 | 新橋 | 400900 | 魏雅麗 | 女 | 195807 | 本人死亡 |
附件3:2024年獨生子女傷殘死亡家庭特別扶助續(xù)扶對象名單
| 序號 | 姓名 | 性別 | 出生日期 | 行政區(qū)劃名稱 | 扶助類型 |
| 1 | 史好治 | 女 | 1950-07-23 | 海濱金山社區(qū) | 傷殘 |
| 2 | 林建國 | 男 | 1952-10-25 | 海濱金山社區(qū) | 死亡 |
| 3 | 莊雅霜 | 女 | 1957-03-15 | 海濱金山社區(qū) | 死亡 |
| 4 | 陳寶忠 | 男 | 1948-04-13 | 海濱金山社區(qū) | 死亡 |
| 5 | 陳秀瑾 | 女 | 1953-11-18 | 海濱金山社區(qū) | 死亡 |
| 6 | 楊向軍 | 男 | 1964-03-31 | 海濱金山社區(qū) | 傷殘 |
| 7 | 黃敏繁 | 女 | 1954-11-09 | 海濱金山社區(qū) | 死亡 |
| 8 | 李純瑜 | 男 | 1962-06-13 | 海濱金山社區(qū) | 死亡 |
| 9 | 陳美珠 | 女 | 1956-07-26 | 海濱金山社區(qū) | 死亡 |
| 10 | 陳清峰 | 男 | 1965-10-01 | 海濱金山社區(qū) | 傷殘 |
| 11 | 王惠萍 | 女 | 1964-03-24 | 海濱金山社區(qū) | 傷殘 |
| 12 | 張遠人 | 男 | 1970-09-25 | 海濱金山社區(qū) | 死亡 |
| 13 | 洪于贊 | 男 | 1956-07-12 | 海濱金山社區(qū) | 死亡 |
| 14 | 陳傳曦 | 男 | 1954-04-14 | 海濱金山社區(qū) | 死亡 |
| 15 | 柯民權 | 男 | 1949-11-29 | 海濱金山社區(qū) | 死亡 |
| 16 | 汪惠娥 | 女 | 1957-09-27 | 海濱金山社區(qū) | 死亡 |
| 17 | 歐陽佩琴 | 女 | 1956-01-17 | 海濱金山社區(qū) | 死亡 |
| 18 | 蔡雙青 | 男 | 1971-05-07 | 海濱金山社區(qū) | 傷殘 |
| 19 | 甘玉珠 | 女 | 1959-09-24 | 海濱金山社區(qū) | 死亡 |
| 20 | 鄭志元 | 男 | 1966-08-12 | 海濱筍浯社區(qū) | 死亡 |
| 21 | 梁翠云 | 女 | 1970-02-21 | 海濱筍浯社區(qū) | 死亡 |
| 22 | 鄭桂霞 | 女 | 1957-09-12 | 海濱筍浯社區(qū) | 傷殘 |
| 23 | 林甘婷 | 女 | 1966-03-20 | 海濱筍浯社區(qū) | 傷殘 |
| 24 | 陳聰敏 | 男 | 1951-07-02 | 海濱筍浯社區(qū) | 傷殘 |
| 25 | 李麗美 | 女 | 1973-12-25 | 海濱筍浯社區(qū) | 傷殘 |
| 26 | 鄭戰(zhàn)生 | 男 | 1969-12-19 | 海濱筍浯社區(qū) | 傷殘 |
| 27 | 黃春葉 | 男 | 1965-11-25 | 海濱筍浯社區(qū) | 傷殘 |
| 28 | 翁阿美 | 女 | 1958-12-27 | 海濱水門社區(qū) | 死亡 |
| 29 | 葉家濱 | 男 | 1946-11-30 | 海濱水門社區(qū) | 傷殘 |
| 30 | 何寶貴 | 女 | 1957-01-23 | 海濱水門社區(qū) | 傷殘 |
| 31 | 謝天民 | 男 | 1962-05-25 | 海濱水門社區(qū) | 死亡 |
| 32 | 蔡麗珠 | 女 | 1964-10-13 | 海濱水門社區(qū) | 死亡 |
| 33 | 錢克文 | 男 | 1957-02-07 | 海濱水門社區(qū) | 傷殘 |
| 34 | 莊淑英 | 女 | 1963-12-28 | 海濱水門社區(qū) | 傷殘 |
| 35 | 李生 | 男 | 1959-07-12 | 海濱水門社區(qū) | 死亡 |
| 36 | 錢克雄 | 男 | 1952-02-17 | 海濱水門社區(qū) | 傷殘 |
| 37 | 蔡惠蘭 | 女 | 1965-10-10 | 海濱水門社區(qū) | 傷殘 |
| 38 | 黃麗芬 | 女 | 1964-03-10 | 海濱水門社區(qū) | 傷殘 |
| 39 | 歐順師 | 男 | 1962-05-22 | 海濱水門社區(qū) | 死亡 |
| 40 | 蔡麗英 | 女 | 1962-09-10 | 海濱水門社區(qū) | 死亡 |
| 41 | 鄭錦坤 | 男 | 1963-02-10 | 海濱水門社區(qū) | 傷殘 |
| 42 | 吳月華 | 女 | 1964-03-15 | 海濱水門社區(qū) | 傷殘 |
| 43 | 倪珠琴 | 女 | 1955-07-14 | 海濱水門社區(qū) | 傷殘 |
| 44 | 吳鵬飛 | 男 | 1958-10-29 | 海濱水門社區(qū) | 傷殘 |
| 45 | 魏美涼 | 女 | 1967-11-07 | 海濱水門社區(qū) | 傷殘 |
| 46 | 吳子安 | 男 | 1956-10-06 | 海濱水門社區(qū) | 死亡 |
| 47 | 劉月娥 | 女 | 1956-01-14 | 海濱水門社區(qū) | 死亡 |
| 48 | 姚志容 | 男 | 1963-06-05 | 海濱水門社區(qū) | 傷殘 |
| 49 | 蔡素玉 | 女 | 1968-09-08 | 海濱水門社區(qū) | 傷殘 |
| 50 | 李烏敏 | 女 | 1933-06-29 | 海濱水門社區(qū) | 死亡 |
| 51 | 董裕圣 | 男 | 1950-02-11 | 海濱水門社區(qū) | 死亡 |
| 52 | 陳美華 | 女 | 1958-11-19 | 海濱水門社區(qū) | 死亡 |
| 53 | 洪雪芬 | 女 | 1963-12-04 | 海濱水門社區(qū) | 死亡 |
| 54 | 曹一民 | 男 | 1968-05-30 | 海濱水門社區(qū) | 傷殘 |
| 55 | 董斌 | 女 | 1969-12-28 | 海濱水門社區(qū) | 傷殘 |
| 56 | 李素貞 | 女 | 1956-11-15 | 海濱水門社區(qū) | 死亡 |
| 57 | 許麗淑 | 女 | 1956-07-14 | 海濱水門社區(qū) | 死亡 |
| 58 | 蘇珊珊 | 女 | 1969-09-24 | 海濱水門社區(qū) | 死亡 |
| 59 | 吳躍全 | 男 | 1959-02-11 | 海濱水門社區(qū) | 死亡 |
| 60 | 賴鴻圖 | 男 | 1950-01-16 | 海濱水門社區(qū) | 死亡 |
| 61 | 李碧珍 | 女 | 1967-08-08 | 海濱水門社區(qū) | 死亡 |
| 62 | 鄭建輝 | 男 | 1964-05-22 | 海濱水門社區(qū) | 死亡 |
| 63 | 洪秀環(huán) | 女 | 1962-05-28 | 海濱水門社區(qū) | 死亡 |
| 64 | 林至偉 | 男 | 1956-04-15 | 海濱東魯社區(qū) | 傷殘 |
| 65 | 吳育育 | 女 | 1965-11-12 | 海濱東魯社區(qū) | 傷殘 |
| 66 | 梁國英 | 女 | 1960-04-02 | 海濱東魯社區(qū) | 傷殘 |
| 67 | 周社生 | 男 | 1964-09-04 | 海濱東魯社區(qū) | 傷殘 |
| 68 | 蘇美華 | 女 | 1967-07-31 | 海濱東魯社區(qū) | 傷殘 |
| 69 | 吳錦泉 | 男 | 1962-12-23 | 海濱東魯社區(qū) | 死亡 |
| 70 | 蔡立 | 男 | 1951-12-28 | 海濱東魯社區(qū) | 傷殘 |
| 71 | 葉志遠 | 男 | 1965-08-01 | 海濱東魯社區(qū) | 傷殘 |
| 72 | 王詩鳴 | 女 | 1969-06-07 | 海濱東魯社區(qū) | 傷殘 |
| 73 | 曾昭旋 | 男 | 1950-10-11 | 海濱東魯社區(qū) | 死亡 |
| 74 | 李運環(huán) | 女 | 1959-08-31 | 海濱東魯社區(qū) | 傷殘 |
| 75 | 吳月治 | 女 | 1962-12-04 | 海濱東魯社區(qū) | 死亡 |
| 76 | 鄭鴻波 | 男 | 1949-10-31 | 海濱新門社區(qū) | 死亡 |
| 77 | 李梅華 | 女 | 1953-08-05 | 海濱新門社區(qū) | 死亡 |
| 78 | 詹婉治 | 女 | 1955-10-25 | 海濱新門社區(qū) | 傷殘 |
| 79 | 莊建安 | 男 | 1964-12-10 | 海濱新門社區(qū) | 傷殘 |
| 80 | 林珠香 | 女 | 1954-11-30 | 海濱新門社區(qū) | 傷殘 |
| 81 | 黃月明 | 女 | 1966-09-10 | 海濱新門社區(qū) | 傷殘 |
| 82 | 陳春明 | 男 | 1965-11-28 | 海濱新門社區(qū) | 傷殘 |
| 83 | 陳素英 | 女 | 1963-09-16 | 海濱新門社區(qū) | 傷殘 |
| 84 | 黃進挺 | 男 | 1963-03-11 | 海濱新門社區(qū) | 傷殘 |
| 85 | 蔣惠杰 | 男 | 1965-11-23 | 海濱新門社區(qū) | 傷殘 |
| 86 | 蘇曉虹 | 女 | 1967-06-29 | 海濱新門社區(qū) | 傷殘 |
| 87 | 吳曉芳 | 女 | 1968-03-06 | 海濱新門社區(qū) | 死亡 |
| 88 | 魏躍紅 | 女 | 1972-06-14 | 海濱新門社區(qū) | 傷殘 |
| 89 | 李愛碟 | 女 | 1958-07-04 | 海濱新門社區(qū) | 死亡 |
| 90 | 歐國濱 | 男 | 1964-10-28 | 海濱海清社區(qū) | 傷殘 |
| 91 | 黃麗玉 | 女 | 1965-05-22 | 海濱海清社區(qū) | 傷殘 |
| 92 | 張麗玉 | 女 | 1956-11-28 | 海濱海清社區(qū) | 傷殘 |
| 93 | 陳玉美 | 女 | 1943-01-17 | 海濱海清社區(qū) | 傷殘 |
| 94 | 李文 | 女 | 1967-09-27 | 海濱海清社區(qū) | 傷殘 |
| 95 | 陳貴珍 | 女 | 1960-07-28 | 海濱海清社區(qū) | 死亡 |
| 96 | 李竹鳳 | 女 | 1972-05-30 | 海濱海清社區(qū) | 傷殘 |
| 97 | 任玉燕 | 女 | 1959-12-26 | 海濱海清社區(qū) | 死亡 |
| 98 | 吳康森 | 男 | 1973-07-09 | 海濱海清社區(qū) | 死亡 |
| 99 | 車淑治 | 女 | 1960-12-08 | 海濱海清社區(qū) | 死亡 |
| 100 | 吳茗荈 | 男 | 1972-05-06 | 海濱海清社區(qū) | 死亡 |
| 101 | 王天風 | 男 | 1962-12-03 | 海濱海清社區(qū) | 死亡 |
| 102 | 莊麗莉 | 女 | 1972-10-20 | 海濱海清社區(qū) | 死亡 |
| 103 | 董宏亮 | 男 | 1963-12-03 | 海濱海清社區(qū) | 死亡 |
| 104 | 孫美霞 | 女 | 1966-04-16 | 海濱海清社區(qū) | 死亡 |
| 105 | 倪偉東 | 男 | 1963-09-05 | 海濱涂門社區(qū) | 傷殘 |
| 106 | 林秀雅 | 女 | 1968-01-25 | 海濱涂門社區(qū) | 傷殘 |
| 107 | 劉瓊霞 | 女 | 1959-03-29 | 海濱涂門社區(qū) | 死亡 |
| 108 | 李伯婷 | 女 | 1964-09-02 | 海濱涂門社區(qū) | 傷殘 |
| 109 | 林建雄 | 男 | 1963-12-03 | 海濱涂門社區(qū) | 傷殘 |
| 110 | 黃志生 | 男 | 1963-09-11 | 海濱涂門社區(qū) | 傷殘 |
| 111 | 王春華 | 女 | 1967-09-02 | 海濱涂門社區(qū) | 傷殘 |
| 112 | 張維峰 | 男 | 1972-10-22 | 海濱金洲社區(qū) | 傷殘 |
| 113 | 廖永芬 | 女 | 1972-01-25 | 海濱金洲社區(qū) | 傷殘 |
| 114 | 翁主惠 | 男 | 1952-05-26 | 臨江伍堡社區(qū) | 死亡 |
| 115 | 陳安妮 | 女 | 1959-12-09 | 臨江伍堡社區(qū) | 死亡 |
| 116 | 林香仔 | 女 | 1955-02-11 | 臨江伍堡社區(qū) | 死亡 |
| 117 | 陳榮英 | 女 | 1960-04-21 | 臨江伍堡社區(qū) | 傷殘 |
| 118 | 謝仕圖 | 男 | 1957-09-16 | 臨江伍堡社區(qū) | 傷殘 |
| 119 | 林銓成 | 男 | 1953-09-10 | 臨江伍堡社區(qū) | 傷殘 |
| 120 | 莊慧端 | 女 | 1955-11-25 | 臨江伍堡社區(qū) | 傷殘 |
| 121 | 賈泉英 | 女 | 1956-11-30 | 臨江伍堡社區(qū) | 傷殘 |
| 122 | 張維來 | 男 | 1964-02-18 | 臨江伍堡社區(qū) | 傷殘 |
| 123 | 付梓綿 | 男 | 1956-01-19 | 臨江伍堡社區(qū) | 死亡 |
| 124 | 陳元華 | 女 | 1960-12-14 | 臨江伍堡社區(qū) | 死亡 |
| 125 | 許鎮(zhèn)雄 | 男 | 1962-12-30 | 臨江伍堡社區(qū) | 死亡 |
| 126 | 陶崇偉 | 男 | 1948-08-22 | 臨江伍堡社區(qū) | 死亡 |
| 127 | 黃聰云 | 女 | 1966-08-03 | 臨江伍堡社區(qū) | 死亡 |
| 128 | 陳柔柔 | 女 | 1951-01-25 | 臨江伍堡社區(qū) | 死亡 |
| 129 | 張鵬杰 | 男 | 1970-12-26 | 臨江伍堡社區(qū) | 死亡 |
| 130 | 許明輝 | 男 | 1952-09-03 | 臨江隘南社區(qū) | 死亡 |
| 131 | 林世南 | 男 | 1953-01-28 | 臨江隘南社區(qū) | 死亡 |
| 132 | 陳惠瓊 | 女 | 1955-03-22 | 臨江隘南社區(qū) | 死亡 |
| 133 | 蘆秀美 | 女 | 1956-03-14 | 臨江隘南社區(qū) | 死亡 |
| 134 | 楊注 | 女 | 1959-12-17 | 臨江隘南社區(qū) | 死亡 |
| 135 | 魏清海 | 男 | 1957-05-17 | 臨江隘南社區(qū) | 傷殘 |
| 136 | 陳德娥 | 女 | 1961-08-20 | 臨江隘南社區(qū) | 傷殘 |
| 137 | 黃標種 | 男 | 1963-11-23 | 臨江隘南社區(qū) | 死亡 |
| 138 | 吳玉鳳 | 女 | 1963-06-28 | 臨江隘南社區(qū) | 死亡 |
| 139 | 陳興旺 | 男 | 1963-11-02 | 臨江隘南社區(qū) | 傷殘 |
| 140 | 林惠英 | 女 | 1966-12-16 | 臨江隘南社區(qū) | 傷殘 |
| 141 | 尤瓊娥 | 女 | 1947-11-07 | 臨江隘南社區(qū) | 傷殘 |
| 142 | 王偉毅 | 女 | 1966-04-03 | 臨江隘南社區(qū) | 死亡 |
| 143 | 陳冰容 | 女 | 1967-02-25 | 臨江隘南社區(qū) | 傷殘 |
| 144 | 蔡建良 | 男 | 1966-02-02 | 臨江溪亭社區(qū) | 死亡 |
| 145 | 江文霞 | 女 | 1969-11-11 | 臨江溪亭社區(qū) | 死亡 |
| 146 | 王惠敏 | 女 | 1959-11-06 | 臨江溪亭社區(qū) | 傷殘 |
| 147 | 陳惠娥 | 女 | 1954-02-07 | 臨江溪亭社區(qū) | 死亡 |
| 148 | 黃振輝 | 男 | 1951-01-16 | 臨江溪亭社區(qū) | 死亡 |
| 149 | 王善德 | 男 | 1955-04-27 | 臨江溪亭社區(qū) | 死亡 |
| 150 | 張光量 | 男 | 1951-03-08 | 臨江溪亭社區(qū) | 傷殘 |
| 151 | 蔡麗華 | 女 | 1952-08-08 | 臨江溪亭社區(qū) | 傷殘 |
| 152 | 王貽樟 | 男 | 1965-05-13 | 臨江溪亭社區(qū) | 死亡 |
| 153 | 陳玲玲 | 女 | 1956-07-17 | 臨江幸福社區(qū) | 傷殘 |
| 154 | 雷瓊英 | 女 | 1966-11-04 | 臨江幸福社區(qū) | 傷殘 |
| 155 | 王惠瑜 | 女 | 1955-09-23 | 臨江幸福社區(qū) | 死亡 |
| 156 | 林金棟 | 男 | 1950-12-20 | 臨江幸福社區(qū) | 死亡 |
| 157 | 曾國英 | 女 | 1951-12-02 | 臨江幸福社區(qū) | 死亡 |
| 158 | 鐘麗蓉 | 女 | 1973-10-23 | 臨江幸福社區(qū) | 傷殘 |
| 159 | 梁顯勝 | 男 | 1967-04-20 | 臨江幸福社區(qū) | 傷殘 |
| 160 | 蘇宗衍 | 男 | 1949-03-24 | 臨江新橋社區(qū) | 死亡 |
| 161 | 黃永福 | 男 | 1950-04-04 | 臨江新橋社區(qū) | 傷殘 |
| 162 | 劉燕卿 | 女 | 1954-11-26 | 臨江新橋社區(qū) | 傷殘 |
| 163 | 鄭翠玲 | 女 | 1958-10-07 | 臨江新橋社區(qū) | 死亡 |
| 164 | 李迺志 | 男 | 1953-11-27 | 臨江新橋社區(qū) | 死亡 |
| 165 | 黃榮蘭 | 女 | 1958-06-02 | 臨江聚寶社區(qū) | 傷殘 |
| 166 | 王淑華 | 女 | 1960-07-27 | 臨江聚寶社區(qū) | 傷殘 |
| 167 | 莊妙瑜 | 女 | 1958-02-23 | 臨江聚寶社區(qū) | 傷殘 |
| 168 | 莊瑞鳳 | 女 | 1961-04-18 | 臨江躍進社區(qū) | 傷殘 |
| 169 | 陳秀玲 | 女 | 1952-05-11 | 臨江躍進社區(qū) | 傷殘 |
| 170 | 沙躍平 | 男 | 1956-04-01 | 臨江躍進社區(qū) | 死亡 |
| 171 | 劉艷麗 | 女 | 1958-02-11 | 臨江躍進社區(qū) | 死亡 |
| 172 | 許文龍 | 男 | 1960-03-28 | 鯉中新峰社區(qū) | 傷殘 |
| 173 | 陳秀卿 | 女 | 1962-10-29 | 鯉中新峰社區(qū) | 傷殘 |
| 174 | 黃美麗 | 女 | 1965-10-30 | 鯉中新峰社區(qū) | 傷殘 |
| 175 | 蔡千里 | 男 | 1961-10-10 | 鯉中新峰社區(qū) | 傷殘 |
| 176 | 張躍輝 | 男 | 1958-02-24 | 鯉中新峰社區(qū) | 死亡 |
| 177 | 林秦英 | 女 | 1964-04-01 | 鯉中新峰社區(qū) | 死亡 |
| 178 | 王銘川 | 男 | 1953-10-02 | 鯉中新峰社區(qū) | 死亡 |
| 179 | 陳潤玉 | 女 | 1956-07-22 | 鯉中新峰社區(qū) | 死亡 |
| 180 | 楊青 | 男 | 1954-10-15 | 鯉中新峰社區(qū) | 死亡 |
| 181 | 黃麗虹 | 女 | 1964-03-13 | 鯉中新峰社區(qū) | 死亡 |
| 182 | 吳淵靜 | 男 | 1955-08-27 | 鯉中新峰社區(qū) | 死亡 |
| 183 | 林小陽 | 女 | 1956-12-03 | 鯉中新峰社區(qū) | 死亡 |
| 184 | 陳素 | 女 | 1969-01-15 | 鯉中新峰社區(qū) | 死亡 |
| 185 | 王木森 | 男 | 1951-02-15 | 鯉中新峰社區(qū) | 死亡 |
| 186 | 柯惠娥 | 女 | 1957-02-19 | 鯉中新峰社區(qū) | 死亡 |
| 187 | 周寶算 | 女 | 1947-06-01 | 鯉中新峰社區(qū) | 死亡 |
| 188 | 歐麗珍 | 女 | 1955-09-29 | 鯉中新峰社區(qū) | 傷殘 |
| 189 | 吳明森 | 男 | 1942-12-26 | 鯉中新峰社區(qū) | 死亡 |
| 190 | 張玉治 | 女 | 1953-08-19 | 鯉中新峰社區(qū) | 死亡 |
| 191 | 楊忠全 | 男 | 1955-11-13 | 鯉中新峰社區(qū) | 傷殘 |
| 192 | 張芳梅 | 女 | 1968-06-23 | 鯉中新峰社區(qū) | 傷殘 |
| 193 | 高培基 | 男 | 1953-01-27 | 鯉中和平社區(qū) | 死亡 |
| 194 | 許碧華 | 女 | 1953-03-15 | 鯉中和平社區(qū) | 死亡 |
| 195 | 陳瑞珠 | 女 | 1950-11-14 | 鯉中和平社區(qū) | 死亡 |
| 196 | 邱惠英 | 女 | 1949-10-12 | 鯉中和平社區(qū) | 傷殘 |
| 197 | 蔡澤煌 | 男 | 1964-04-01 | 鯉中和平社區(qū) | 死亡 |
| 198 | 張其敏 | 女 | 1967-02-13 | 鯉中和平社區(qū) | 死亡 |
| 199 | 許佩芳 | 女 | 1970-09-19 | 鯉中和平社區(qū) | 死亡 |
| 200 | 許天生 | 男 | 1964-01-01 | 鯉中和平社區(qū) | 傷殘 |
| 201 | 王雨生 | 男 | 1961-10-27 | 鯉中和平社區(qū) | 死亡 |
| 202 | 林尾叻 | 女 | 1963-03-22 | 鯉中和平社區(qū) | 傷殘 |
| 203 | 詹麗華 | 女 | 1939-12-12 | 鯉中和平社區(qū) | 死亡 |
| 204 | 林秀麗 | 女 | 1956-11-15 | 鯉中和平社區(qū) | 傷殘 |
| 205 | 張振順 | 男 | 1951-06-06 | 鯉中和平社區(qū) | 傷殘 |
| 206 | 楊淑治 | 女 | 1957-07-10 | 鯉中和平社區(qū) | 死亡 |
| 207 | 楊珊玲 | 女 | 1970-08-12 | 鯉中和平社區(qū) | 傷殘 |
| 208 | 程少雄 | 男 | 1965-11-29 | 鯉中和平社區(qū) | 傷殘 |
| 209 | 黃溫賜 | 男 | 1953-03-16 | 鯉中和平社區(qū) | 死亡 |
| 210 | 鄧秀遷 | 女 | 1967-05-03 | 鯉中和平社區(qū) | 傷殘 |
| 211 | 戴建輝 | 男 | 1960-08-21 | 鯉中和平社區(qū) | 死亡 |
| 212 | 王鶯吟 | 女 | 1963-11-14 | 鯉中和平社區(qū) | 死亡 |
| 213 | 曾鵬輝 | 男 | 1955-01-09 | 鯉中清正社區(qū) | 傷殘 |
| 214 | 陳彩娜 | 女 | 1955-11-20 | 鯉中清正社區(qū) | 傷殘 |
| 215 | 洪葦玲 | 女 | 1963-12-18 | 鯉中清正社區(qū) | 死亡 |
| 216 | 呂小燕 | 女 | 1972-09-22 | 鯉中清正社區(qū) | 死亡 |
| 217 | 閆葉青 | 女 | 1955-12-27 | 鯉中清正社區(qū) | 死亡 |
| 218 | 張金煜 | 男 | 1951-12-26 | 鯉中東門社區(qū) | 死亡 |
| 219 | 鄭湖主 | 男 | 1952-03-03 | 鯉中東門社區(qū) | 傷殘 |
| 220 | 鄭端斐 | 女 | 1957-06-02 | 鯉中東門社區(qū) | 死亡 |
| 221 | 王瓊珍 | 女 | 1952-03-27 | 鯉中東門社區(qū) | 傷殘 |
| 222 | 魏銀火 | 男 | 1952-03-18 | 鯉中東門社區(qū) | 死亡 |
| 223 | 陳培英 | 女 | 1955-03-20 | 鯉中東門社區(qū) | 死亡 |
| 224 | 曾國興 | 男 | 1952-05-29 | 鯉中東門社區(qū) | 死亡 |
| 225 | 陳秀戀 | 女 | 1954-09-11 | 鯉中東門社區(qū) | 死亡 |
| 226 | 陳連燈 | 男 | 1955-07-15 | 鯉中東門社區(qū) | 傷殘 |
| 227 | 歐家寶 | 女 | 1955-06-04 | 鯉中東門社區(qū) | 傷殘 |
