2024年鯉城區(qū)游泳場(chǎng)所隨機(jī)監(jiān)督抽檢結(jié)果公示 | |||||||||
單位名稱
(游泳場(chǎng)所) |
檢測(cè)物品 | 檢測(cè)項(xiàng)目 | 是否責(zé)令限期改進(jìn) | 是否行政處罰 | |||||
pH值 | 渾濁度
(NTU) |
尿素
(ng/L) |
游離性余氯
(mg/L) |
菌落總數(shù)
(CFU/mL) |
大腸菌群
(MPN/100mL) |
||||
標(biāo)準(zhǔn) GB37488-2019 |
7.0~7.8 | ≤1 | ≤3.5 | 泳池水
0.3~1.0; 浸腳池水5~10 |
≤200 | 不得檢出 | |||
福建省星堡健身服務(wù)有限公司 | 深水區(qū)水 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 否 | 否 |
中水區(qū)水 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 否 | ||
淺水區(qū)水 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 否 | ||
浸腳池 | / | / | / | 合格 | / | / | 否 | ||
泉州市鯉城區(qū)長(zhǎng)鴻游泳中心 | 深水區(qū)水 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 否 | 否 |
中水 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 否 | ||
淺水區(qū)水 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 否 | ||
男浸腳池水 | / | / | / | 合格 | / | / | 否 | ||
女浸腳池水 | / | / | / | 合格 | / | / | 否 | ||
泉州市鯉城區(qū)領(lǐng)動(dòng)健身服務(wù)有限公司 | 深水區(qū)水 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 否 | 否 |
中水 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 否 | ||
淺水 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 否 | ||
男浸腳池水 | / | / | / | 合格 | / | / | 否 | ||
女浸腳池水 | / | / | / | 合格 | / | / | 否 | ||
泉州鯉城區(qū)超燃體育文化有限公司 | 深水區(qū)水 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 否 | 否 |
中水 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 否 | ||
淺水區(qū)水 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 否 | ||
男浸腳池水 | / | / | / | 合格 | / | / | 否 | ||
女浸腳池水 | / | / | / | 合格 | / | / | 否 | ||
泉州市鎧康體育發(fā)展有限公司 | 深水區(qū)水 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 否 | 否 |
中水 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 否 | ||
淺水區(qū)水 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 否 | ||
男浸腳池水 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 否 | ||
女浸腳池水 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 否 | ||
泉州市鯉城區(qū)海之濱游泳館 | 深水區(qū)水 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 否 | 否 |
中水 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 否 | ||
淺水區(qū)水 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 否 | ||
男浸腳池水 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 否 | ||
女浸腳池水 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 否 | ||
泉州市鯉城區(qū)雷杰游泳館 | 深水區(qū)水 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 否 | 否 |
中水 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 否 | ||
淺水區(qū)水 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 否 | ||
男浸腳池水 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 否 | ||
女浸腳池水 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 否 | ||
鯉城區(qū)星魚(yú)游泳場(chǎng) | 深水區(qū)水 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 否 | 否 |
中水 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 否 | ||
淺水區(qū)水 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | ||
男浸腳池水 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 否 | ||
女浸腳池水 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 否 | ||
泉州印象匯游泳館有限公司 | 深水區(qū)水 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 否 | 否 |
中水 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 否 | ||
淺水區(qū)水 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 否 | ||
男浸腳池水 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | ||
女浸腳池水 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | ||
鯉城區(qū)王國(guó)安游泳館 | 深水區(qū)水 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 否 | 否 |
中水 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 否 | ||
淺水區(qū)水 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 否 | ||
男浸腳池水 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 否 | ||
女浸腳池水 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 否 | ||
泉州茂誠(chéng)置業(yè)有限公司鯉城分公司 | 深水區(qū)水 | 合格 | 合格 | 不合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | 是 |
中水 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 否 | ||
淺水區(qū)水 | 合格 | 合格 | 不合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | ||
男浸腳池水 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 否 | ||
女浸腳池水 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 否 | ||
泉州愛(ài)時(shí)尚健身服務(wù)有限公司 | 深水區(qū)水 | 不合格 | 合格 | 不合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | 是 |
中水 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 否 | ||
淺水區(qū)水 | 不合格 | 合格 | 不合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | ||
男浸腳池水 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 否 | ||
女浸腳池水 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 否 | ||
福建愛(ài)樂(lè)薈體育有限公司 | 深水區(qū)水 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 否 | 否 |
中水 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 否 | ||
淺水區(qū)水 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 否 | ||
男浸腳池水 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 否 | ||
女浸腳池水 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 否 | ||
泉州鯤鵬體育文化發(fā)展有限公司 | 深水區(qū)水 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 否 | 否 |
中水 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 否 | ||
淺水區(qū)水 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 否 | ||
男浸腳池水 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 否 | ||
女浸腳池水 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 否 | ||
力健健身發(fā)展有限公司鯉城分公司 | 深水區(qū)水 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 否 | 否 |
中水 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 否 | ||
淺水區(qū)水 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 否 | ||
男浸腳池水 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 否 | ||
女浸腳池水 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 否 | ||
怡家園(廈門(mén))物業(yè)管理有限公司泉州分公司 | 深水區(qū)水 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 否 | 否 |
中水 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 否 | ||
淺水區(qū)水 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 否 | ||
男浸腳池水 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 否 | ||
女浸腳池水 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 否 | ||
泉州市鯉城區(qū)遠(yuǎn)博游泳館 | 深水區(qū)水 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 否 | 否 |
中水 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 否 | ||
淺水區(qū)水 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 否 | ||
男浸腳池水 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 否 | ||
女浸腳池水 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 否 | ||
泉州市縱壑健身中心有限公司 | 深水區(qū)水 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 否 | 否 |
中水 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 否 | ||
淺水區(qū)水 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 否 | ||
男浸腳池水 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 否 | ||
女浸腳池水 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 否 |
2024年鯉城區(qū)理發(fā)美容場(chǎng)所隨機(jī)監(jiān)督抽檢結(jié)果公示 | |||||||
單位名稱
(理發(fā)美容場(chǎng)所) |
檢測(cè)物品 | 檢測(cè)項(xiàng)目 | 是否責(zé)令限期改進(jìn) | 是否行政處罰 | |||
大腸菌群
(個(gè)/25c㎡) |
金黃色葡萄球菌
(個(gè)/25cm) |
細(xì)菌總數(shù)
(cfu/25cm) |
pH | ||||
標(biāo)準(zhǔn)
GB37488 -2019 |
不得檢出 | 不得檢出 | <200 |
6.5~ 8.5 |
|||
鯉城區(qū)雅顏美容店 | 毛巾 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 否 | 否 |
剪刀 | 合格 | 合格 | 合格 | / | 否 | ||
剃刀 | 合格 | 合格 | 合格 | / | 否 | ||
鯉城區(qū)江南街道余志鵬美發(fā)店 | 毛巾 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 否 | 否 |
剪刀 | 合格 | 合格 | 合格 | / | 否 | ||
剃刀 | 合格 | 合格 | 合格 | / | 否 | ||
來(lái)阿美發(fā)店 | 毛巾 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 否 | 否 |
剪刀 | 合格 | 合格 | 合格 | / | 否 | ||
指甲剪 | 合格 | 合格 | 合格 | / | 否 | ||
鯉城區(qū)心初服裝店 | 毛巾 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 否 | 否 |
剪刀 | 合格 | 合格 | 合格 | / | 否 | ||
剃刀 | 合格 | 合格 | 合格 | / | 否 |