2024年鯉城區(qū)學(xué)校教學(xué)生活環(huán)境衛(wèi)生、傳染病與常見(jiàn)病防控監(jiān)督檢查結(jié)果匯總表 | |||||||||||||
單位名稱 | 檢查內(nèi)容是否符合學(xué)校衛(wèi)生監(jiān)督要求 | 是否責(zé)令限期改進(jìn) | 是否行政處罰 | ||||||||||
學(xué)校教學(xué)、生活環(huán)境衛(wèi)生 | 學(xué)校衛(wèi)生傳染病與常見(jiàn)病防控 | ||||||||||||
教室墻壁和頂棚為白色或淺白色,窗戶為無(wú)色透明玻璃 |
燈管垂直 黑板且為控照式燈具 |
設(shè)有黑板局部照明燈 | 每間教室至少設(shè)有2種不同高低型號(hào)的課桌椅、且每人一席 | 有晨檢記錄 | 有因病缺勤病因追查與登記記錄 | 按要求配備衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員或保健老師 | 有突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急預(yù)案 | 按要求設(shè)立衛(wèi)生室或保健室 | 有專人負(fù)責(zé)疫情報(bào)告 | 新冠疫情常態(tài)化防控措施落實(shí)情況 | |||
泉州華僑職業(yè)中專學(xué)校 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 |
鯉城區(qū)第六實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 |
泉州市第二中心小學(xué)常泰校區(qū) | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 |
鯉城區(qū)開(kāi)智學(xué)校 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 |
明新中心小學(xué) | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 |
泉州市第二中心小學(xué) | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 |
泉州第五中學(xué) | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 |
泉州市第三實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 |
泉州財(cái)貿(mào)干校 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 |
泉州師院附屬小學(xué) | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 |
2024年度鯉城區(qū)學(xué)校教學(xué)環(huán)境監(jiān)測(cè)結(jié)果匯總表 | |||||||||||||
單位名稱 | 檢查內(nèi)容是否符合學(xué)校衛(wèi)生監(jiān)督要求 | 是否責(zé)令限期改進(jìn) | 是否行政處罰 | ||||||||||
教室人均面積 | 課桌椅分配率 | 教室采光 | 教室微小氣候 | 教室噪聲 |
學(xué)校 飲用水 |
黑板照度 | 黑板均勻度 | 課桌面照度 | 課桌面均勻度 |
窗地 面積比 |
|||
泉州華僑職業(yè)中專學(xué)校 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 | 否 |
鯉城區(qū)第六實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 |
泉州市第二中心小學(xué)常泰校區(qū) | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 |
鯉城區(qū)開(kāi)智學(xué)校 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 |
泉州市明新中心小學(xué) | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 |
泉州市第二中心小學(xué) | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 |
泉州第五中學(xué) | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 | 否 |
泉州市第三實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 |
泉州財(cái)貿(mào)干校 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 | 否 |
泉州師院附屬小學(xué) | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 | 否 |
2024年度鯉城區(qū)學(xué)校學(xué)習(xí)用品監(jiān)測(cè)結(jié)果匯總表 | |||||||||
學(xué)校名稱 | 檢查內(nèi)容是否符合學(xué)校衛(wèi)生監(jiān)督要求 | 是否責(zé)令限期改進(jìn) | 是否行政處罰 | ||||||
普通教室照明燈具 | 學(xué)校自制考試試卷 | ||||||||
強(qiáng)制性 產(chǎn)品認(rèn)證 |
色溫 | 顯色指數(shù) | 藍(lán)光 |
紙張D65亮度 及D65熒光亮度 |
字體 字號(hào) |
行空 | |||
泉州華僑職業(yè)中專學(xué)校 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 |
鯉城區(qū)第六實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 |
泉州市第二中心小學(xué)常泰校區(qū) | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 |
鯉城區(qū)開(kāi)智學(xué)校 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 |
明新中心小學(xué) | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 |
泉州市第二中心小學(xué) | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 |
泉州第五中學(xué) | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 |
泉州市第三實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 |
泉州財(cái)貿(mào)干校 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 |
泉州師院附屬小學(xué) | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 |
2024年度鯉城區(qū)學(xué)校二次供水水質(zhì)監(jiān)測(cè)結(jié)果匯總表 | ||||||||||
單位名稱 | 檢查內(nèi)容是否符合學(xué)校衛(wèi)生監(jiān)督要求 | 是否責(zé)令限期改進(jìn) | 是否行政處罰 | |||||||
色度 | 渾濁度 | 臭和味 | 肉眼可見(jiàn)物 | PH | 游離余氯 | 總大腸菌群 | 菌落總數(shù) | |||
泉州第一中學(xué) | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 |
泉州外國(guó)語(yǔ)中學(xué) | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 |
泉州華僑職業(yè)中專學(xué)校 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 |
泉州科技中學(xué) | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 |
泉州市培元中學(xué) | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 |
泉州師院軟件學(xué)院 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 |
福建省泉州市第七中學(xué) | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 |
漢唐藝術(shù)雙語(yǔ)幼兒園 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 |
福建省泉州市第七中學(xué) (江南校區(qū)) |
是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 |