- 首頁 > 政務公開 > 區(qū)直部門政務公開 > 住建局 > 住房保障建設管理
單位:套、戶、平方米、萬元 | |||||||||||||||
序號 | 項目名稱 | 建設地址 | 建設單位 | 建設方式 | 建設規(guī)模 |
建設 面積 |
計劃總投資 | 2023年底前累計完成投資 | 計劃開工時間 | 擬竣工投用時間 | 2024年計劃投資 | 2024年1月至本月份累計投資 | 前期手續(xù)、施工進度(基礎、主體、封頂裝修、竣工、投用) | 備注 | |
2021-2022年度保租房續(xù)建項目合計 | --- | --- | --- | 1256 | --- | --- | --- | --- | |||||||
1 | 區(qū)鴻榮輕工職工保租房項目 | 金龍街道曾林社區(qū) | 泉州鴻榮輕工有限公司 | 新供國有用地建設 | 450 | 14188 | 6000 | 6000 | \ | \ | \ | \ | 于2022年12月完成項目竣工驗收備案手續(xù)。目前,已投入使用。 | 已建成 | |
2 | 區(qū)高新區(qū)科創(chuàng)中心職工保租房項目 | 常泰街道仙塘社區(qū) | 泉州鯉園實業(yè)發(fā)展有限責任公司 | 產(chǎn)業(yè)園區(qū)配建 | 280 | 14350 | 4800 | 4000 | \ | \ | 800 | 700 | 項目已通過竣工驗收及竣工備案。目前正在進行二次裝修工程收尾,宿舍家具采購已完成。計劃6月初完成二裝工程并交付使用。 | 續(xù)建 | |
3 | 區(qū)火炬電子職工租賃住房項目(一期) | 常泰街道錦田社區(qū) | 福建火炬電子科技股份有限公司 | 產(chǎn)業(yè)園區(qū)配建 | 250 | 12144 | 3765 | 3200 | \ | \ | 2250 | 250 | 宿舍樓2-11樓、地面瓷磚鋪貼完成80%,員工活動中心屋面石材已完成,門窗安裝完成,二層涂料已完成,一層地面墊層完成,樓梯踏步石材鋪設已完成,樓梯欄桿已完成,外墻涂料已完成,水電布管穿線已完成,給排水已完成,門扇衣柜及燈具五金潔具等,材料采購中,現(xiàn)場已完成竣工驗收。 | 續(xù)建 | |
4 | 高新園區(qū)(江南園)創(chuàng)業(yè)投資服務中心2#樓項目 | 常泰街道新塘社區(qū) | 泉州江南城市建設集團有限公司 | 產(chǎn)業(yè)園區(qū)配建 | 190 | 8592 | 3000 | 3000 | \ | \ | \ | \ | 已竣工備案完成。目前,已投入使用。 | 已建成 | |
5 | 鯉城區(qū)火炬電子職工保租房項目(二期) | 常泰街道錦田社區(qū) | 福建火炬電子科技股份有限公司 | 產(chǎn)業(yè)園區(qū)配建 | 86 | 4178 | 1295 | 1000 | \ | \ | 750 | 300 | 宿舍樓2-11樓、地面瓷磚鋪貼完成80%,員工活動中心屋面石材已完成,門窗安裝完成,二層涂料已完成,一層地面墊層完成,樓梯踏步石材鋪設已完成,樓梯欄桿已完成,外墻涂料已完成,水電布管穿線已完成,給排水已完成,門扇衣柜及燈具五金潔具等,材料采購中,現(xiàn)場已完成竣工驗收。 | 續(xù)建 | |
2023年度保租房續(xù)建項目合計 | --- | --- | --- | 988 | --- | --- | --- | --- | |||||||
1 | 新塘安置區(qū)5#6#保租房項目 | 常泰街道新塘社區(qū)(常泰路與泰明街交叉路口往東南約190米) | 泉州江南城市建設集團有限公司 | 新供應國有建設用地 | 178 | 12800 | 4832.8 | 180 | 2023.4 | 2025.12 | 3000 | 180 | 目前已經(jīng)完成基礎及地下室加固工作,現(xiàn)正在進行5號樓一層和6號樓二層梁板結構鋼筋安裝。 | ||
2 | 后坑安置區(qū)10#保租房項目 | 金龍街道后坑社區(qū)后坑安置區(qū)(南面靠浮橋街邊) | 泉州市浮橋房地產(chǎn)開發(fā)公司 | 新供應國有建設用地 | 90 | 5000 | 4686.7 | 800 | 2023.3 | 2025.12 | 3000 | 1200 | 目前,已經(jīng)完成地下室施工,現(xiàn)正在進行主體結構4層施工。 | ||
3 | 海天科創(chuàng)園1#樓保租房項目 | 常泰街道常泰北路158號 | 海天(泉州)發(fā)展有限公司 | 產(chǎn)業(yè)園區(qū)配套用地 | 240 | 14237 | 4800 | 205 | 2023.4 | 2024.12 | 3000 | 250 | 1#樓(240套暫批192套)9月29日取得《建筑工程施工許可證》。目前已完成打樁施工,因樁基檢測異常,樁基修改審圖及補樁,以及繼續(xù)樁基檢測,裝配式建筑專家會審。 | ||
4 | 新能源及物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)園二期保租房項目 | 常泰街道泰華路298號 | 眾益太陽能科技股份公司 | 產(chǎn)業(yè)園區(qū)配套用地 | 200 | 13000 | 4000 | 20 | 2023.8 | 2024.12 | 500 | 5 | 2023年11月19日已辦理樁機先行施工許可證,2024年2月22日已取得工程規(guī)劃許可。目前已完成場地平整,現(xiàn)正在樁基施工和準備施工許可證申辦材料。 | ||
5 | 金泰花園二期8號樓保租房項目 | 常泰街道華塑社區(qū)(南到江南大街,北至華星嘉園公租房,東至海西汽配城) | 泉州市鯉城房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 新供應國有建設用地 | 280 | 9500 | 4100 | 500 | 2023.9 | 2026.12 | 3000 | 900 | 目前,本項目已取得建筑工程施工許可證等前期手續(xù),8#樓8層梁板模板安裝施工。 | ||
2023年度棚改續(xù)建項目合計 | 167 | ||||||||||||||
1 | 錦美安置小區(qū)(1、2、3、8#)二期 | 江南街道錦美社區(qū) | 泉州綜合城市開發(fā)有限責任公司 | 續(xù)建 | 167 | 22549 | 8500 | 8276 | 2022.5 | 2024.3 | 224 | 210 |
1#、2#、3#、8#樓基本完成消防調(diào)試、整改及工程收尾工作。 |
||
2024年度保租房新建項目合計 | --- | --- | --- | 510 | --- | --- | --- | ||||||||
1 | 鯉城區(qū)江南新區(qū)小學教工宿舍保租房項目 | 泉州市通政中心小學田中校區(qū)宿舍樓 | 浮橋街道田中社區(qū) | 泉州綜合城市開發(fā)有限責任公司 | 新建 | 52 | 2197 | 370 | 100 | 2023.5 | 2024.09 | 170 | 200 | 該項目施工許可證已辦理,主體已封頂,正在進行室內(nèi)外裝修。 | 已納入省數(shù)據(jù)庫清單84套 |
泉州市西隅中心小學坂頭校區(qū)宿舍樓 | 浮橋街道坂頭社區(qū) | 24 | 1544 | 260 | 50 | 2023.8 | 2024.12 | 210 | 100 | 1#教學樓宿舍主體結構已封頂,屋面構架已完成,砌體完成90%。 | |||||
鯉城區(qū)實驗小學延陵校區(qū)擴建宿舍樓 | 浮橋街道延陵社區(qū) | 34 | 1984 | 450 | 100 | 2023.7 | 2024.12 | 350 | 150 | 綜合樓主體已封頂,正在進行室內(nèi)外粉刷。 | |||||
2 | 光電產(chǎn)業(yè)園宿舍保租房項目 | 常泰街道北路海天輕紡廠區(qū)邊 | 泉州江南城建集團 | 產(chǎn)業(yè)園區(qū)配套用地 | 400 | 29682 | 5600 | \ | 2024.7 | 2026.5 | 2000 | 5 |
1.已正式下達規(guī)劃設計條件,將辦理“多評合一”模擬審查。2.項目用地通過用地會及地價會,待完成收儲,上報市政府推出土地招拍掛。3.項目投建營招標方案通過經(jīng)區(qū)政府常務會研究,投建營招標文件已送區(qū)發(fā)改局工作人員預審,下一步完成站前西側片區(qū)項目立項范圍調(diào)整、仙巖路完成立項、光電產(chǎn)業(yè)園取得土地后合并招標。4.地質(zhì)勘察工作已完成,地勘報告編制中,同步與審圖單位對接,地勘報告進行線下審核。 |
已納入省數(shù)據(jù)庫清單400套 | |
注:1.保租房建設方式:利用集體用地建設、企事業(yè)單位自有閑置土地建設、產(chǎn)業(yè)園區(qū)配套用地建設、存量閑置房屋建設、新供應國有建設用地建設、其他建設方式。公租房、棚改項目建設方式:新建、購買、改建、租賃; 2.申報材料:有提交的材料打√;3.本表格需經(jīng)設區(qū)市政府同意,并加蓋政府公章后上報。 |