- 首頁 > 政務公開 > 區(qū)直部門政務公開 > 住建局 > 住房保障建設管理
單位:套、戶、平方米、萬元 | |||||||||||||||
序號 | 項目名稱 | 建設地址 | 建設單位 | 建設方式 | 建設規(guī)模 |
建設 面積 |
計劃總投資 | 2023年底前累計完成投資 | 計劃開工時間 | 擬竣工投用時間 | 2024年計劃投資 | 2024年1月至9月份累計投資 | 前期手續(xù)、施工進度(基礎、主體、封頂裝修、竣工、投用) | 備注 | |
2021-2022年度保租房續(xù)建項目合計 | --- | --- | --- | 1256 | --- | --- | --- | --- | |||||||
2 | 區(qū)高新區(qū)科創(chuàng)中心職工保租房項目 | 常泰街道仙塘社區(qū) | 泉州鯉園實業(yè)發(fā)展有限責任公司 | 產(chǎn)業(yè)園區(qū)配建 | 280 | 14350 | 4800 | 4000 | \ | \ | 800 | 700 | 項目已通過竣工驗收及竣工備案,6月份完成二次裝修工程,同步開始宿舍家具采購招標,7月份陸續(xù)配租進駐園區(qū)中心的企業(yè)職工使用。 | 續(xù)建 | |
3 | 區(qū)火炬電子職工租賃住房項目(一期) | 常泰街道錦田社區(qū) | 福建火炬電子科技股份有限公司 | 產(chǎn)業(yè)園區(qū)配建 | 250 | 12144 | 3765 | 3200 | \ | \ | 2250 | 2000 | 1、宿舍樓標準間(240套):精保潔施工中(9F),面漆完成至5F,潔具安裝至4F。2、宿舍樓邊套(40套):吊頂封板完成90%,涂料進場施工中,泥水鋪貼完成90%。3、宿舍樓1F大堂:打磨及面漆未完成,木飾面未完成。 | 續(xù)建 | |
5 | 鯉城區(qū)火炬電子職工保租房項目(二期) | 常泰街道錦田社區(qū) | 福建火炬電子科技股份有限公司 | 產(chǎn)業(yè)園區(qū)配建 | 86 | 4178 | 1295 | 1000 | \ | \ | 750 | 550 | 1、宿舍樓標準間(240套):精保潔施工中(9F),面漆完成至5F,潔具安裝至4F。2、宿舍樓邊套(40套):吊頂封板完成90%,涂料進場施工中,泥水鋪貼完成90%。3、宿舍樓1F大堂:打磨及面漆未完成,木飾面未完成。 | 續(xù)建 | |
2023年度保租房續(xù)建項目合計 | --- | --- | --- | 940 | --- | --- | |||||||||
1 | 新塘安置區(qū)5#6#保租房項目 | 常泰路與泰明街交叉路口往東南約190米) | 泉州江南城市建設集團有限公司 | 新供應國有建設用地 | 178 | 12800 | 5000 | 180 | 2023.4 | 2025.12 | 3000 | 900 | 已完成5號樓十層和6號樓十一層板澆筑。 | ||
2 | 后坑安置區(qū)10#保租房項目 | 后坑安置區(qū)(南面靠浮橋街邊) | 泉州市浮橋房地產(chǎn)開發(fā)公司 | 新供應國有建設用地 | 90 | 5000 | 2500 | 800 | 2023.3 | 2025.12 | 2000 | 1700 | 目前,已完成主體結構15層封頂,全部完成1-15層砌體施工,現(xiàn)正進行三層及七層、八層墻體水電開槽及線管敷設和制作安裝梯間風井風管。 | ||
3 | 海天科創(chuàng)園1#樓保租房項目 | 常泰街道常泰北路158號 | 海天(泉州)發(fā)展有限公司 | 產(chǎn)業(yè)園區(qū)配套用地 | 192 | 14237 | 4800 | 205 | 2023.4 | 2024.12 | 3000 | 300 | 1#樓(240套暫批192套)9月29日取得《建筑工程施工許可證》。目前已完成打樁施工,因樁基檢測異常,樁基結構施工圖修改及審圖完成,本月重新選樁進行樁基靜載檢測。 | ||
4 | 新能源及物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)園二期保租房項目 | 常泰街道泰華路298號 | 眾益太陽能科技股份公司 | 產(chǎn)業(yè)園區(qū)配套用地 | 200 | 13000 | 4000 | 20 | 2023.8 | 2024.12 | 500 | 15 | 目前,因企業(yè)資金周轉(zhuǎn)未到位,工程施工處于停滯狀態(tài)。 | 擬調(diào)整替換項目 | |
5 | 金泰花園二期8號樓保租房項目 | 華塑社區(qū)(南到江南大街,北至華星嘉園公租房,東至海西汽配城) | 泉州市鯉城房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 新供應國有建設用地 | 280 | 9500 | 4100 | 500 | 2023.9 | 2026.12 | 3000 | 2000 | 目前,本項目已取得建筑工程施工許可證等前期手續(xù),8#樓十五層梁板鋼筋安裝完成。 | ||
2023年度棚改續(xù)建項目合計 | 167 | ||||||||||||||
1 | 錦美安置小區(qū)(1、2、3、8#)二期 | 江南街道錦美社區(qū) | 泉州綜合城市開發(fā)有限責任公司 | 續(xù)建 | 167 | 22549 | 8500 | 8276 | 2022.5 | 2024.3 | 224 | 224 | 1#、2#、3#、8#樓完成消防驗收及項目竣工驗收。 | ||
2024年度保租房新建項目合計 | --- | --- | --- | 510 | --- | --- | --- | ||||||||
1 | 鯉城區(qū)江南新區(qū)小學教工宿舍保租房項目 | 泉州市通政中心小學田中校區(qū)宿舍樓 | 浮橋街道田中社區(qū) | 泉州綜合城市開發(fā)有限責任公司 | 新建 | 52 | 2196.6 | 370 | 100 | 2023.5 | 2024.09 | 270 | 270 | 已建成完工。 | 已納入省數(shù)據(jù)庫清單84套 |
泉州市西隅中心小學坂頭校區(qū)宿舍樓 | 浮橋街道坂頭社區(qū) | 25 | 1543.75 | 260 | 50 | 2023.8 | 2024.12 | 210 | 180 | 1#教學樓宿舍天棚及墻面膩子完成;地磚鋪貼完成。 | |||||
鯉城區(qū)實驗小學延陵校區(qū)擴建宿舍樓 | 浮橋街道延陵社區(qū) | 34 | 1984.4 | 450 | 100 | 2023.7 | 2024.12 | 350 | 340 | 綜合樓主體已封頂,室內(nèi)裝飾裝修收尾;智能化施工中。 | |||||
2 | 光電產(chǎn)業(yè)園宿舍保租房項目 | 常泰街道北路海天輕紡廠區(qū)邊 | 泉州江南產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限責任公司 | 產(chǎn)業(yè)園區(qū)配套用地 | 400 | 29682 | 5600 | \ | 2024.7 | 2026.5 | 2000 | 300 | 于2024年8月5日摘得項目用地(鯉2024-3號地塊),已完成《成交確認書》、《國有建設用地使用權出讓合同》簽訂,9月26日完成2#“多評合一”模擬審查和樁基圖紙、審圖報告書等上傳系統(tǒng),9月27日取得樁基先行施工許可證,現(xiàn)正進行樁基施工。 | 已納入省數(shù)據(jù)庫清單400套 | |
143164.75 |