- 首頁 > 政務(wù)公開 > 區(qū)直部門政務(wù)公開 > 住建局 > 住房保障建設(shè)管理
| 根據(jù)申請人申請,依據(jù)《公共租賃住房管理辦法》和《泉州市保障性住房建設(shè)和管理規(guī)定的通知》文件規(guī)定,經(jīng)復(fù)核,現(xiàn)將結(jié)果予以公示(詳見附件),公示期為7天,公示時間自2024年12月23日至2024年12月29日止。公示期內(nèi)有異議的,可撥打我單位電話0595-22350870進(jìn)行舉報,我局將按規(guī)定進(jìn)一步核實處理并給予保密。 | |||
| 附件 | |||
| 公共租賃住房申請家庭輪候資格復(fù)核結(jié)果 | |||
| 序號 | 申請人 | 身份證 | 復(fù)核結(jié)果 |
| 1 | 陳玲玲 | 350322**********26 | 通過 |
| 2 | 陳小平 | 350523**********13 | 通過 |
| 3 | 蔡玲玲 | 350500**********4X | 通過 |
| 4 | 許凌暉 | 350502**********15 | 通過 |
| 5 | 史美麗 | 350500**********23 | 通過 |
| 6 | 許紫燕 | 350500**********43 | 通過 |
| 7 | 林文興 | 350500**********1X | 通過 |
| 8 | 陳真鳳 | 350500**********21 | 通過 |
| 9 | 蘇忠誠 | 350500**********34 | 通過 |
| 10 | 謝鵬云 | 350500**********39 | 通過 |
| 11 | 王煜 | 350502**********32 | 通過 |
| 12 | 郭荔娟 | 350500**********26 | 通過 |
| 13 | 何鶯娜 | 350500**********29 | 通過 |
| 14 | 李乃珠 | 350420**********24 | 通過 |
| 15 | 許子泉 | 350500**********16 | 通過 |
| 16 | 王忠順 | 350500**********15 | 通過 |
| 17 | 洪心愛 | 359002**********27 | 通過 |
| 18 | 鄭麗玲 | 350500**********46 | 通過 |
| 19 | 楊蓓梅 | 350500**********43 | 通過 |
| 20 | 許莎妮 | 350500**********27 | 通過 |
| 21 | 陳莉莉 | 350500**********28 | 通過 |
| 22 | 吳秀珍 | 350500**********40 | 通過 |
| 23 | 彭金葉 | 350500**********4X | 通過 |
| 24 | 陳福成 | 350500**********39 | 通過 |
| 25 | 李國榮 | 350500**********76 | 通過 |
| 26 | 顏躍輝 | 350500**********34 | 通過 |
| 27 | 謝煌裕 | 350500**********10 | 通過 |
| 28 | 林華詩 | 350500**********46 | 通過 |
| 29 | 李白婷 | 350500**********47 | 通過 |
| 30 | 許家雄 | 350500**********13 | 通過 |
| 31 | 張知恒 | 350525**********15 | 通過 |
| 32 | 劉婷蓉 | 350500**********21 | 通過 |
| 33 | 徐碧珍 | 350500**********81 | 通過 |
| 34 | 黃月紅 | 350524**********42 | 通過 |
| 35 | 歐建國 | 350500**********13 | 通過 |
| 36 | 翁晴云 | 350500**********25 | 通過 |
| 37 | 王素珠 | 350500**********28 | 通過 |
| 38 | 吳家茂 | 350500**********11 | 通過 |
| 39 | 王云清 | 350500**********42 | 通過 |
| 40 | 呂琴宣 | 350500**********25 | 通過 |
| 41 | 林美治 | 350500**********20 | 通過 |
| 42 | 林玲玲 | 350500**********28 | 通過 |
| 43 | 徐澤良 | 350500**********78 | 通過 |
| 44 | 陳德源 | 350500**********15 | 通過 |
| 45 | 唐麗晶 | 350502**********26 | 通過 |
| 46 | 阮碧蓮 | 350500**********26 | 通過 |
| 47 | 張志峰 | 350500**********3X | 通過 |
| 48 | 肖青芬 | 350500**********40 | 通過 |
| 49 | 陳呈 | 350502**********29 | 通過 |
| 50 | 傅志峰 | 350500**********11 | 通過 |
| 51 | 黃逸詩 | 350500**********24 | 通過 |
| 52 | 張秋玲 | 350423**********23 | 通過 |
| 53 | 黃萱旋 | 350500**********88 | 通過 |
| 54 | 程楠 | 350502**********24 | 通過 |
| 55 | 吳榮漢 | 350500**********11 | 通過 |
| 56 | 林瑞虹 | 350500**********2X | 通過 |
| 57 | 楊新宇 | 350500**********26 | 通過 |
| 58 | 吳毓楠 | 350500**********49 | 通過 |
| 59 | 陳毓英 | 350500**********55 | 通過 |

公安機(jī)關(guān)備案號:35050202000111


