- 首頁 > 政務(wù)公開 > 區(qū)直部門政務(wù)公開 > 住建局 > 住房保障建設(shè)管理
| 根據(jù)《泉州市中心市區(qū)公共租賃住房貨幣化保障工作的實(shí)施意見》(泉建住〔2017〕28號(hào))文件精神,按照“公開、公正”的原則,現(xiàn)將我區(qū)2025年第一季度公共租賃住房補(bǔ)貼發(fā)放結(jié)果予以公示。 | ||||||
| 序號(hào) | 申請(qǐng)人 | 共同申請(qǐng)人 | 身份證(隱藏部分號(hào)碼) | 家庭收入類型 | 發(fā)放金額(元) | 發(fā)放方式 |
| 1 | 郭秀華 | 350500***********43 | 低收入 | 1200 | 劃款 | |
| 2 | 王振水 | 350500***********12 | 低收入 | 1200 | 劃款 | |
| 3 | 黃錦蘭 | 350502***********25 | 中等偏下 | 720 | 劃款 | |
| 4 | 林懋青 | 林霖 | 350500***********31 | 低收入 | 1200 | 劃款 |
| 5 | 林麗玲 | 林玲玲 | 350502***********26 | 低收入 | 1200 | 劃款 |
| 6 | 林少華 | 350500***********29 | 低收入 | 1200 | 劃款 | |
| 7 | 吳國輝 | 張昭英、吳舒婷、吳潤(rùn) | 350500***********1x | 低收入 | 1800 | 劃款 |
| 8 | 周振渝 | 周焜陽 | 350500***********67 | 低保 | 1680 | 劃款 |
| 9 | 莊雅思 | 張成龍、張思彤、張思盈 | 350502***********26 | 中等偏下 | 1080 | 劃款 |
| 10 | 洪建燕 | 350502***********30 | 低收入 | 1200 | 劃款 | |
| 11 | 郭會(huì)潭 | 350500***********19 | 低收入 | 1200 | 劃款 | |
| 12 | 李文婷 | 350583***********42 | 低保 | 1680 | 劃款 | |
| 合計(jì) | 15360 | |||||

公安機(jī)關(guān)備案號(hào):35050202000111


