久久香蕉综合色一综合色88个_中文字幕日本有码视频在线_久久久精品免费免费直播_亚洲欧美一区在线观看

【公共服務(wù)事項(xiàng)】2025年7-9月鯉城區(qū)市級(jí)投資項(xiàng)目剩余房源公租房租賃補(bǔ)貼發(fā)放清單公示
時(shí)間:2025-11-14 11:41 瀏覽量:1
 
     根據(jù)《盤活市級(jí)投資項(xiàng)目剩余房源用于中心市區(qū)公租房輪候家庭住房保障工作實(shí)施方案》文件精神,為嚴(yán)格落實(shí) “公開、公正”工作原則,現(xiàn)將我區(qū)2025年7-9月鯉城區(qū)市級(jí)投資項(xiàng)目剩余房源公租房租賃補(bǔ)貼發(fā)放結(jié)果予以公示。
序號(hào) 項(xiàng)目 樓號(hào) 房號(hào) 建筑面積(㎡) 戶型 身份證(隱藏部分號(hào)碼) 承租人 2025年7-9月補(bǔ)貼金額(元)
1 正祥豐屋 1 3302A 42  一房一廳 350500*******2 王*清 945.00 
2 1 3302B 54  二房一廳 350521*******6 江*月 1215.00 
3 6 303 79  二房二廳 350500*******5 蘇*端 1485.00 
4 6 308 79  二房二廳 350500*******9 吳*芳 1485.00 
5 6 402 79  二房二廳 350500*******0 吳*炎 1485.00 
6 6 405 79  二房二廳 350500*******6 黃*英 1485.00 
7 6 406 79  二房二廳 350500*******9 吳*明 1485.00 
8 6 408 79  二房二廳 422802*******X 郭*建 1485.00 
9 6 903 79  二房二廳 350502*******0 黃* 1485.00 
10 6 1005 79  二房二廳 350500*******6 黃*終 1485.00 
11 6 1006 79  二房二廳 350582*******X 李*海 1485.00 
12 6 1007 79  二房二廳 350582*******9 張*治 1485.00 
13 6 1203 79  二房二廳 350526*******2 吳*珠 1485.00 
14 6 1305 79  二房二廳 350521*******7 劉*源 1485.00 
15 6 1307 79  二房二廳 350500*******8 楊*敏 1485.00 
16 6 1403 79  二房二廳 350500*******8 張*明 1485.00 
17 6 1406 79  二房二廳 350500*******2 黃*智 1485.00 
18 6 1407 79  二房二廳 350583*******9 戴*雙 1485.00 
19 6 1803 79  二房二廳 350503*******7 張*志 1485.00 
20 6 3301A 60 二房一廳 220581*******3 王*山 1350.00 
21 6 3301B 65 二房一廳 350500*******5 李*鳳 1462.50 
22 7 303B 37  一房一廳 350523*******4 吳*氣 832.50 
23 8 302 79  二房二廳 350500*******0 李*峰 1485.00 
24 8 305 79  二房二廳 350500*******3 蔡*詠 1485.00 
25 8 306 79  二房二廳 350681*******4 梁*菊 1485.00 
26 8 406 79  二房二廳 350500*******1 曾*瑄 1485.00 
27 8 502 79  二房二廳 350500*******6 鄭*云 1485.00 
28 8 505 79  二房二廳 350500*******5 翁*其 1485.00 
29 8 507 79  二房二廳 350583*******2 吳*松 1485.00 
30 8 508 79  二房二廳 350500*******2 蘇*娜 1485.00 
31 8 602 79  二房二廳 350500*******X 鄭*杰 1485.00 
32 8 603 79  二房二廳 350500*******9 鐵*生 1485.00 
33 8 605 79  二房二廳 350500*******X 林*虹 1485.00 
34 8 606 79  二房二廳 350500*******3 戴*平 1485.00 
35 8 607 79  二房二廳 350500*******4 陳*忠 1485.00 
36 8 608 79  二房二廳 350502*******X 李*雄 1485.00 
37 8 703 79  二房二廳 350500*******3 陳*達(dá) 1485.00 
38 8 706 79  二房二廳 350500*******8 鄭*璇 1485.00 
39 8 707 79  二房二廳 350500*******9 張*瓊 1485.00 
40 8 803 79  二房二廳 350582*******4 陳*團(tuán) 1485.00 
41 8 805 79  二房二廳 350500*******X 鄭*玲 1485.00 
42 8 806 79  二房二廳 350500*******4 蘇*誠 1485.00 
43 8 807 79  二房二廳 350500*******5 陳*燕 1485.00 
44 8 808 79  二房二廳 350500*******1 凌*遠(yuǎn) 1485.00 
45 8 903 79  二房二廳 350500*******3 吳*樂 1485.00 
46 8 906 79  二房二廳 350500*******4 張*全 1485.00 
47 8 907 79  二房二廳 350500*******X 林*斌 1485.00 
48 8 1103 79  二房二廳 350502*******X 林*蓉 1485.00 
49 8 1107 79  二房二廳 350583*******6 李*梅 1485.00 
50 8 1108 79  二房二廳 350500*******8 張*聰 1485.00 
51 8 1403 79  二房二廳 350500*******3 莊*隆 1485.00 
52 8 1803 79  二房二廳 350500*******5 林*水 1485.00 
53 8 3006 79  二房二廳 350500*******2 葉*惠 1485.00 
54 8 3007 79  二房二廳 350502*******8 張*暉 1485.00 
55 8 3008 79  二房二廳 350500*******6 趙*強(qiáng) 1485.00 
56 8 3106 79  二房二廳 350502*******8 李* 1485.00 
57 8 3107 79  二房二廳 350500*******6 林*萍 1485.00 
58 見龍亭小區(qū)瑞龍?jiān)?/td> 2 102B 65  一房一廳 350500*******6 鄭*玲 1365.00 
59 2 103B 65  一房一廳 350500*******X 蔡*玲 1365.00 
60 7 102A 44  一房一廳 350500*******5 李*桂 924.00 
61 7 102B 50  一房一廳 350500*******8 蘇*瑾 1050.00 
62 7 103A 44  一房一廳 350500*******8 何*華 924.00 
63 7 103B 50  一房一廳 350500*******4 呂*清 1050.00 
64 7 104B 58  一房一廳 350583*******2 雷*凱 1218.00 
65 8 101B 58  一房一廳 350500*******9 黃*清 1218.00 
66 8 104B 58  一房一廳 350500*******8 林*霞 1218.00 
67 9 101B 58  一房一廳 350500*******1 劉*蓉 1218.00 
68 9 102B 50  一房一廳 350502*******2 王* 1050.00 
69 9 103A 44  一房一廳 350500*******9 黃*蘭 924.00 
70 9 103B 50  一房一廳 350500*******2 陳*紅 1050.00 
71 9 104B 58  一房一廳 350500*******8 杜*真 1218.00 
72 11 103A 44  一房一廳 350500*******6 王*珊 924.00 
73 11 103B 51  一房一廳 350500*******5 陳*英 1071.00 
74 13 102A 44  一房一廳 350500*******7 沈*民 924.00 
75 13 103A 44  一房一廳 350500*******0 陳*連 924.00 
76 13 103B 50  一房一廳 350500*******0 陳*榮 1050.00 
77 13 104B 58  一房一廳 350500*******7 倪*杰 1218.00 
78 13 203A 44  一房一廳 350500*******3 楊*梅 924.00 
79 13 203B 50  一房一廳 350500*******9 陳*成 1050.00 
80 見龍亭小區(qū)祥龍?jiān)?/td> 1 102A 51  一房一廳 350500*******5 楊*欽 1071.00 
81 1 103B 58  一房一廳 350500*******8 黃*旋 1218.00 
82 1 104B 58  一房一廳 350500*******9 何*娜 1218.00 
83 11 305A 50  一房一廳 350500*******1 黃*綺 1050.00 
84 毓才花苑 1 305B 39  一房一廳 350500*******X 張*峰 877.50 
85 1 401B 39  一房一廳 350500*******5 楊*華 877.50 
86 1 908A 65  二房一廳 350524*******5 陳*蘭 1462.50 
87 1 1408A 65  二房一廳 350500*******2 陳*通 1462.50 
88 4 303A 65  二房一廳 350502*******7 薛*霞 1462.50 
89 4 303B 36  一房一廳 350500*******0 李*梁 810.00 
90 4 304A 65  二房一廳 350500*******1 吳*治 1462.50 
91 4 304B 36  一房一廳 350500*******7 陳*璇 810.00 
92 4 403A 65  二房一廳 350500*******1 杜*海 1462.50 
93 4 404A 65  二房一廳 350521*******6 蘇*瓊 1462.50 
94 4 504B 36  一房一廳 350500*******7 董*玲 810.00 
95 4 704A 65  二房一廳 350500*******1 曾*玲 1462.50 
96 4 704B 36  一房一廳 350500*******0 富*華 810.00 
97 4 904A 65  二房一廳 350500*******1 陳*紅 1462.50 
98 4 1304A 65  二房一廳 350500*******6 吳*波 1462.50 
合計(jì)               129616.50